2021년 대회부터 적용됩니다.
순위 | 성명 | 생년월 | 랭킹포인트내림차순 | 1PTS내림차순 | 2PTS내림차순 | FT내림차순 | TOTAL내림차순 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김정년 | 1992.04 | 2480 | 108 | 45 | 33 | 231 |
2 | 강남구 | 1997.01 | 1320 | 142 | 31 | 32 | 236 |
3 | 박범영 | 2005.12 | 405 | 54 | 15 | 26 | 110 |
3 | 석종태 | 1992.07 | 2120 | 132 | 15 | 26 | 188 |
3 | 조용현 | 2008.04 | 530 | 133 | 21 | 26 | 201 |
3 | 지종현 | 1993.02 | 1600 | 74 | 18 | 26 | 136 |
7 | 박민수 | 1990.01 | 2940 | 60 | 64 | 25 | 213 |
7 | 이현승 | 1989.08 | 2120 | 91 | 70 | 25 | 256 |
9 | 이동준 | 1980.01 | 940 | 79 | 5 | 24 | 113 |
10 | 김민섭 | 1988.04 | 2940 | 54 | 40 | 23 | 157 |
10 | 노승준 | 1988.10 | 2020 | 107 | 1 | 23 | 132 |
10 | 윤성수 | 1996.01 | 2460 | 87 | 56 | 23 | 222 |
13 | 김승현 | 1995.07 | 1000 | 119 | 21 | 22 | 183 |
14 | 변정의 | 2010.09 | 210 | 66 | 0 | 21 | 87 |
15 | 정성조 | 2000.07 | 2020 | 71 | 30 | 20 | 151 |
15 | 하도현 | 1994.08 | 2720 | 82 | 9 | 20 | 120 |
17 | 김웅희 | 2007.06 | 220 | 53 | 2 | 19 | 76 |
17 | 김태훈 | 1986.09 | 1360 | 69 | 6 | 19 | 100 |
17 | 박태준 | 1998.04 | 1430 | 51 | 24 | 19 | 118 |
20 | 김건희 | 2006.07 | 660 | 40 | 32 | 18 | 122 |
20 | 김익환 | 1989.12 | 1140 | 84 | 39 | 18 | 180 |
20 | 김준영 | 2010.04 | 360 | 83 | 30 | 18 | 161 |
20 | 김태영 | 1999.10 | 620 | 49 | 12 | 18 | 91 |
20 | 송준희 | 2007.05 | 310 | 67 | 7 | 18 | 99 |
20 | 이동윤 | 1986.01 | 2620 | 92 | 55 | 18 | 220 |
20 | 정재훈 | 1987.05 | 760 | 56 | 23 | 18 | 120 |
20 | 조수진 | 2000.03 | 700 | 26 | 17 | 18 | 78 |
28 | 김현아 | 1997.07 | 1530 | 94 | 38 | 17 | 187 |
28 | 박은서 | 1997.06 | 2200 | 134 | 13 | 17 | 177 |
28 | 이선재 | 2004.01 | 670 | 95 | 50 | 17 | 212 |
28 | 이선화 | 1988.06 | 750 | 83 | 0 | 17 | 100 |
28 | 임현수 | 2002.08 | 320 | 44 | 11 | 17 | 83 |
28 | 장영원 | 1990.08 | 900 | 53 | 1 | 17 | 72 |
28 | 황우빈 | 2006.06 | 820 | 78 | 10 | 17 | 115 |
35 | 김상훈 | 1985.01 | 940 | 52 | 34 | 16 | 136 |
35 | 박관윤 | 1984.11 | 1220 | 60 | 34 | 16 | 144 |
35 | 조효현 | 1988.07 | 600 | 21 | 48 | 16 | 133 |
38 | 손범서 | 2004.09 | 670 | 44 | 29 | 15 | 117 |
38 | 정시우 | 2011.01 | 140 | 17 | 10 | 15 | 52 |
38 | 최정수 | 2006.07 | 660 | 86 | 13 | 15 | 127 |
41 | 강우형 | 1984.06 | 1240 | 62 | 6 | 14 | 88 |
41 | 김동우 | 1995.03 | 1220 | 89 | 31 | 14 | 165 |
41 | 김범진 | 2009.01 | 260 | 116 | 0 | 14 | 130 |
41 | 송지후 | 2008.09 | 190 | 37 | 21 | 14 | 93 |
41 | 송진성 | 2004.06 | 1020 | 91 | 13 | 14 | 131 |
41 | 심규호 | 1994.02 | 1320 | 48 | 34 | 14 | 130 |
41 | 정주익 | 2005.05 | 820 | 55 | 49 | 14 | 167 |
48 | 강민준 | 2006.02 | 660 | 100 | 8 | 13 | 129 |
48 | 김동하 | 2011.07 | 300 | 73 | 12 | 13 | 110 |
48 | 김재중 | 1993.07 | 1140 | 97 | 1 | 13 | 112 |
48 | 방덕원 | 1988.01 | 1580 | 105 | 0 | 13 | 118 |
48 | 방성윤 | 1982.06 | 1720 | 64 | 61 | 13 | 199 |
48 | 임소흔 | 1988.11 | 570 | 49 | 38 | 13 | 138 |
48 | 조의태 | 1992.03 | 1560 | 75 | 17 | 13 | 122 |
48 | 주영훈 | 1995.11 | 900 | 46 | 4 | 13 | 67 |
56 | 강민기 | 2009.02 | 230 | 68 | 14 | 12 | 108 |
56 | 강민성 | 2006.05 | 260 | 35 | 18 | 12 | 83 |
56 | 김동우 | 1990.05 | 1440 | 47 | 42 | 12 | 143 |
56 | 김지훈 | 2002.01 | 610 | 45 | 25 | 12 | 107 |
56 | 노혁주 | 2006.04 | 250 | 46 | 6 | 12 | 70 |
56 | 박시웅 | 2008.06 | 580 | 83 | 26 | 12 | 147 |
56 | 이상현 | 2008.09 | 100 | 33 | 22 | 12 | 89 |
56 | 이소정 | 1998.12 | 2200 | 126 | 25 | 12 | 188 |
56 | 조은정 | 1993.06 | 820 | 47 | 25 | 12 | 109 |
65 | 고규원 | 2004.08 | 150 | 27 | 25 | 11 | 88 |
65 | 김민재 | 1998.06 | 760 | 54 | 9 | 11 | 83 |
65 | 김제희 | 2008.09 | 320 | 66 | 4 | 11 | 85 |
65 | 이강호 | 1990.04 | 1140 | 33 | 52 | 11 | 148 |
65 | 이예찬 | 2007.02 | 480 | 51 | 6 | 11 | 74 |
65 | 이해성 | 2004.11 | 550 | 45 | 3 | 11 | 62 |
65 | 임희진 | 1989.12 | 870 | 89 | 9 | 11 | 118 |
65 | 장선우 | 2003.09 | 410 | 17 | 7 | 11 | 42 |
65 | 정환조 | 2005.04 | 830 | 43 | 36 | 11 | 126 |
65 | 조시환 | 2012.10 | 240 | 17 | 6 | 11 | 40 |
65 | 최영헌 | 1996.06 | 500 | 30 | 25 | 11 | 91 |
65 | 최재우 | 2001.04 | 420 | 35 | 19 | 11 | 84 |
77 | 권내원 | 2009.01 | 400 | 114 | 28 | 10 | 180 |
77 | 김경수 | 1991.09 | 940 | 29 | 23 | 10 | 85 |
77 | 방영기 | 1994.04 | 700 | 47 | 2 | 10 | 61 |
77 | 전여종 | 2003.05 | 360 | 39 | 6 | 10 | 61 |
77 | 키드일라이자 | 2008.01 | 420 | 59 | 24 | 10 | 117 |
82 | 곽동혁 | 2002.09 | 420 | 17 | 26 | 9 | 78 |
82 | 김경진 | 2005.05 | 280 | 22 | 6 | 9 | 43 |
82 | 김동현 | 2010.12 | 380 | 28 | 1 | 9 | 39 |
82 | 김민섭 | 2005.03 | 320 | 29 | 13 | 9 | 64 |
82 | 김범진 | 1980.05 | 320 | 40 | 14 | 9 | 77 |
82 | 김상진 | 1985.07 | 540 | 23 | 21 | 9 | 74 |
82 | 김영현 | 1993.02 | 880 | 27 | 1 | 9 | 38 |
82 | 김하진 | 2008.02 | 30 | 7 | 0 | 9 | 16 |
82 | 박두영 | 1990.06 | 1200 | 41 | 35 | 9 | 120 |
82 | 서정호 | 2000.06 | 380 | 7 | 10 | 9 | 36 |
82 | 신은경 | 1990.04 | 230 | 21 | 0 | 9 | 30 |
82 | 이승준 | 1978.03 | 720 | 27 | 12 | 9 | 60 |
82 | 전현서 | 2005.11 | 660 | 67 | 9 | 9 | 94 |
95 | 가르드 | 2006.10 | 410 | 58 | 19 | 8 | 104 |
95 | 권지한 | 2006.03 | 80 | 34 | 6 | 8 | 54 |
95 | 김기성 | 1990.03 | 1600 | 30 | 42 | 8 | 122 |
95 | 김도우 | 1993.10 | 600 | 19 | 3 | 8 | 33 |
95 | 김동훈 | 1995.04 | 940 | 38 | 36 | 8 | 118 |
95 | 김민수 | 2012.02 | 310 | 69 | 10 | 8 | 97 |
95 | 김범석 | 2004.01 | 540 | 77 | 22 | 8 | 129 |
95 | 김이삭 | 2005.05 | 960 | 57 | 31 | 8 | 127 |
95 | 김준성 | 1992.10 | 1280 | 24 | 27 | 8 | 86 |
95 | 김호연 | 2011.04 | 260 | 45 | 1 | 8 | 55 |
95 | 남상우 | 2000.04 | 0 | 7 | 1 | 8 | 17 |
95 | 남정호 | 2009.01 | 190 | 21 | 6 | 8 | 41 |
95 | 노현우 | 1993.06 | 420 | 18 | 2 | 8 | 30 |
95 | 박상원 | 2008.07 | 500 | 93 | 1 | 8 | 103 |
95 | 박석환 | 1989.03 | 540 | 7 | 31 | 8 | 77 |
95 | 박시은 | 1994.05 | 2140 | 50 | 34 | 8 | 126 |
95 | 서기정 | 2004.04 | 100 | 11 | 4 | 8 | 27 |
95 | 선용준 | 2001.04 | 1140 | 32 | 21 | 8 | 82 |
95 | 양지영 | 1993.02 | 660 | 16 | 17 | 8 | 58 |
95 | 유승화 | 2002.10 | 200 | 31 | 5 | 8 | 49 |
95 | 정봉영 | 1988.12 | 840 | 16 | 6 | 8 | 36 |
95 | 정은지 | 1992.02 | 710 | 50 | 21 | 8 | 100 |
95 | 정찬엽 | 1989.03 | 1140 | 50 | 5 | 8 | 68 |
95 | 최경원 | 1993.02 | 960 | 42 | 29 | 8 | 108 |
95 | 한준혁 | 1997.08 | 1480 | 54 | 30 | 8 | 122 |
120 | 김두나랑 | 1998.01 | 360 | 15 | 1 | 7 | 24 |
120 | 김미현 | 2001.04 | 460 | 23 | 0 | 7 | 30 |
120 | 김상윤 | 2009.06 | 120 | 31 | 0 | 7 | 38 |
120 | 김철 | 1983.03 | 2480 | 42 | 50 | 7 | 149 |
120 | 김현준 | 2009.03 | 100 | 13 | 3 | 7 | 26 |
120 | 남호성 | 1980.08 | 210 | 29 | 4 | 7 | 44 |
120 | 류지석 | 1993.05 | 920 | 34 | 3 | 7 | 47 |
120 | 박종은 | 2003.03 | 570 | 58 | 6 | 7 | 77 |
120 | 변기훈 | 1989.01 | 720 | 42 | 6 | 7 | 61 |
120 | 변주원 | 2008.03 | 100 | 17 | 5 | 7 | 34 |
120 | 서다솜 | 1989.09 | 280 | 41 | 7 | 7 | 62 |
120 | 안정훈 | 1991.03 | 1980 | 83 | 2 | 7 | 94 |
120 | 오승준 | 2003.03 | 310 | 45 | 8 | 7 | 68 |
120 | 우병훈 | 1997.05 | 160 | 10 | 3 | 7 | 23 |
120 | 유경식 | 1991.06 | 1720 | 60 | 28 | 7 | 123 |
120 | 이은지 | 1997.02 | 550 | 30 | 13 | 7 | 63 |
120 | 이희영 | 1991.02 | 270 | 21 | 11 | 7 | 50 |
120 | 임성범 | 2008.06 | 390 | 32 | 18 | 7 | 75 |
120 | 장지성 | 2004.07 | 160 | 25 | 9 | 7 | 50 |
120 | 최우영 | 2004.12 | 700 | 28 | 38 | 7 | 111 |
120 | 한재규 | 1983.06 | 1980 | 62 | 4 | 7 | 77 |
141 | 강민성 | 2005.03 | 185 | 30 | 10 | 6 | 56 |
141 | 강민지 | 1991.03 | 870 | 33 | 10 | 6 | 59 |
141 | 강효민 | 2006.08 | 180 | 27 | 7 | 6 | 47 |
141 | 김도형 | 2007.03 | 70 | 29 | 7 | 6 | 49 |
141 | 김동민 | 2004.09 | 210 | 23 | 5 | 6 | 39 |
141 | 김동현 | 1984.09 | 740 | 22 | 10 | 6 | 48 |
141 | 김민호 | 2006.07 | 100 | 6 | 4 | 6 | 20 |
141 | 김용욱 | 1999.04 | 380 | 12 | 15 | 6 | 48 |
141 | 김채은 | 1995.10 | 820 | 28 | 2 | 6 | 38 |
141 | 박민준 | 1994.04 | 190 | 19 | 4 | 6 | 33 |
141 | 박범윤 | 2009.02 | 80 | 24 | 1 | 6 | 32 |
141 | 박유청 | 2000.05 | 250 | 19 | 14 | 6 | 53 |
141 | 백민규 | 2000.10 | 600 | 85 | 0 | 6 | 91 |
141 | 백승혁 | 2008.01 | 390 | 58 | 0 | 6 | 64 |
141 | 서알랭 | 2005.06 | 50 | 5 | 0 | 6 | 11 |
141 | 성민수 | 1996.11 | 100 | 7 | 2 | 6 | 17 |
141 | 양상현 | 2004.01 | 70 | 18 | 1 | 6 | 26 |
141 | 오선우 | 2012.08 | 150 | 22 | 10 | 6 | 48 |
141 | 유현이 | 1996.06 | 700 | 45 | 1 | 6 | 53 |
141 | 이경민 | 1993.06 | 540 | 19 | 6 | 6 | 37 |
141 | 이예찬 | 2007.05 | 100 | 13 | 12 | 6 | 43 |
141 | 이준혁 | 2005.03 | 110 | 9 | 2 | 6 | 19 |
141 | 최일석 | 1993.01 | 160 | 20 | 6 | 6 | 38 |
164 | 강수미 | 1999.08 | 200 | 14 | 8 | 5 | 35 |
164 | 강지영 | 1991.11 | 870 | 33 | 39 | 5 | 116 |
164 | 고행석 | 1995.06 | 820 | 35 | 29 | 5 | 98 |
164 | 김경락 | 1992.02 | 530 | 22 | 4 | 5 | 35 |
164 | 김명석 | 1985.10 | 820 | 56 | 18 | 5 | 97 |
164 | 김민후 | 2008.09 | 30 | 8 | 2 | 5 | 17 |
164 | 김석현 | 1994.11 | 30 | 7 | 1 | 5 | 14 |
164 | 김선영 | 1999.02 | 80 | 15 | 3 | 5 | 26 |
164 | 김수호 | 2009.04 | 150 | 13 | 12 | 5 | 42 |
164 | 김준형 | 2001.03 | 480 | 18 | 10 | 5 | 43 |
164 | 김준환 | 1998.02 | 440 | 55 | 21 | 5 | 102 |
164 | 김지현 | 1995.11 | 380 | 14 | 19 | 5 | 57 |
164 | 김채린 | 1994.02 | 100 | 17 | 2 | 5 | 26 |
164 | 김현빈 | 2005.11 | 260 | 34 | 13 | 5 | 65 |
164 | 김현욱 | 2004.01 | 0 | 8 | 3 | 5 | 19 |
164 | 김현준 | 2003.03 | 500 | 34 | 4 | 5 | 47 |
164 | 문승배 | 1992.06 | 300 | 15 | 2 | 5 | 24 |
164 | 박건아 | 2008.07 | 580 | 77 | 38 | 5 | 158 |
164 | 박지민 | 2004.11 | 600 | 34 | 24 | 5 | 87 |
164 | 박지오 | 2009.03 | 80 | 18 | 5 | 5 | 33 |
164 | 백선우 | 2004.03 | 20 | 13 | 14 | 5 | 46 |
164 | 변준웅 | 2004.01 | 160 | 12 | 3 | 5 | 23 |
164 | 양서진 | 2007.03 | 380 | 33 | 0 | 5 | 38 |
164 | 원준식 | 2010.08 | 90 | 25 | 1 | 5 | 32 |
164 | 윤현재 | 2004.03 | 70 | 17 | 3 | 5 | 28 |
164 | 이상길 | 1991.02 | 380 | 13 | 9 | 5 | 36 |
164 | 이수연 | 1991.11 | 240 | 36 | 6 | 5 | 53 |
164 | 이승배 | 1994.03 | 1920 | 41 | 27 | 5 | 100 |
164 | 이영웅 | 2003.08 | 690 | 35 | 33 | 5 | 106 |
164 | 이재협 | 1993.01 | 940 | 20 | 3 | 5 | 31 |
164 | 이종욱 | 2001.08 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
164 | 임예찬 | 2003.07 | 370 | 15 | 23 | 5 | 66 |
164 | 임원준 | 1996.11 | 1700 | 46 | 21 | 5 | 93 |
164 | 전건우 | 1986.05 | 600 | 15 | 38 | 5 | 96 |
164 | 정이삭 | 2000.08 | 230 | 32 | 12 | 5 | 61 |
164 | 정재엽 | 2012.11 | 310 | 21 | 5 | 5 | 36 |
164 | 정찬빈 | 2007.05 | 260 | 46 | 2 | 5 | 55 |
164 | 차정윤 | 2010.04 | 210 | 39 | 0 | 5 | 44 |
164 | 차정인 | 2012.08 | 240 | 52 | 5 | 5 | 67 |
164 | 최우연 | 1994.06 | 620 | 20 | 1 | 5 | 27 |
164 | 한승훈 | 1995.11 | 100 | 13 | 2 | 5 | 22 |
164 | 허정 | 2007.01 | 220 | 20 | 0 | 5 | 25 |
164 | 허진석 | 2003.11 | 370 | 29 | 10 | 5 | 54 |
207 | IhorVasyltsov | 2007.05 | 405 | 62 | 2 | 4 | 70 |
207 | 가민혁 | 2001.05 | 160 | 2 | 5 | 4 | 16 |
207 | 강덕이 | 1982.01 | 450 | 29 | 2 | 4 | 37 |
207 | 강민재 | 2007.04 | 260 | 9 | 1 | 4 | 15 |
207 | 강영체 | 2001.11 | 200 | 7 | 5 | 4 | 21 |
207 | 고은채 | 2003.02 | 110 | 22 | 1 | 4 | 28 |
207 | 구기연 | 1993.07 | 690 | 15 | 4 | 4 | 27 |
207 | 권세민 | 2004.10 | 100 | 12 | 0 | 4 | 16 |
207 | 권태일 | 2003.05 | 100 | 11 | 0 | 4 | 15 |
207 | 권혁규 | 2007.04 | 30 | 4 | 5 | 4 | 18 |
207 | 김도경 | 2012.11 | 0 | 21 | 4 | 4 | 33 |
207 | 김동휘 | 2009.05 | 400 | 61 | 20 | 4 | 105 |
207 | 김민경 | 2007.01 | 200 | 25 | 2 | 4 | 33 |
207 | 김민성 | 2008.08 | 100 | 12 | 4 | 4 | 24 |
207 | 김승표 | 2008.01 | 320 | 14 | 13 | 4 | 44 |
207 | 김유민 | 1990.08 | 220 | 10 | 5 | 4 | 24 |
207 | 김익현 | 1988.04 | 380 | 28 | 0 | 4 | 32 |
207 | 김준우 | 2010.04 | 210 | 29 | 11 | 4 | 55 |
207 | 김지율 | 2011.03 | 100 | 11 | 4 | 4 | 23 |
207 | 김지은 | 1999.07 | 300 | 7 | 6 | 4 | 23 |
207 | 김진태 | 1998.03 | 280 | 8 | 8 | 4 | 28 |
207 | 김천수 | 1995.04 | 20 | 4 | 2 | 4 | 12 |
207 | 김형민 | 1998.04 | 360 | 26 | 16 | 4 | 62 |
207 | 남궁진하 | 2009.11 | 170 | 23 | 1 | 4 | 29 |
207 | 리우양 | 1997.07 | 20 | 12 | 2 | 4 | 20 |
207 | 박경진 | 2004.02 | 790 | 59 | 8 | 4 | 79 |
207 | 박동옥 | 2005.07 | 100 | 15 | 9 | 4 | 37 |
207 | 박진열 | 2006.02 | 240 | 20 | 12 | 4 | 48 |
207 | 박찬양 | 1993.06 | 760 | 54 | 5 | 4 | 68 |
207 | 박한빈 | 2002.09 | 370 | 20 | 20 | 4 | 64 |
207 | 배민수 | 2007.05 | 260 | 24 | 7 | 4 | 42 |
207 | 안정환 | 1988.04 | 1300 | 20 | 38 | 4 | 100 |
207 | 안형진 | 1983.12 | 1380 | 54 | 25 | 4 | 108 |
207 | 양택호 | 1998.08 | 100 | 9 | 6 | 4 | 25 |
207 | 오서진 | 2012.01 | 60 | 7 | 1 | 4 | 13 |
207 | 오지훈 | 1998.01 | 20 | 29 | 9 | 4 | 51 |
207 | 이도현 | 2011.12 | 290 | 21 | 6 | 4 | 37 |
207 | 이마리 | 2000.03 | 130 | 14 | 10 | 4 | 38 |
207 | 이성호 | 2004.02 | 270 | 31 | 10 | 4 | 55 |
207 | 이유진 | 2003.02 | 180 | 15 | 3 | 4 | 25 |
207 | 이정민 | 1997.03 | 540 | 11 | 9 | 4 | 33 |
207 | 이창범 | 2001.10 | 260 | 13 | 2 | 4 | 21 |
207 | 임현택 | 1997.09 | 600 | 29 | 5 | 4 | 43 |
207 | 전희재 | 1997.05 | 110 | 22 | 1 | 4 | 28 |
207 | 정규화 | 2000.06 | 420 | 58 | 1 | 4 | 64 |
207 | 정예연 | 2004.06 | 320 | 5 | 17 | 4 | 43 |
207 | 정태재 | 2009.02 | 180 | 40 | 6 | 4 | 56 |
207 | 조영록 | 1991.01 | 380 | 13 | 3 | 4 | 23 |
207 | 조유송 | 1999.05 | 580 | 24 | 5 | 4 | 38 |
207 | 조현재 | 2007.02 | 100 | 25 | 7 | 4 | 43 |
207 | 차윤호 | 2003.01 | 160 | 15 | 0 | 4 | 19 |
207 | 최정민 | 1996.11 | 440 | 19 | 4 | 4 | 31 |
207 | 최하온 | 2007.04 | 50 | 11 | 0 | 4 | 15 |
207 | 최형진 | 2003.04 | 245 | 31 | 2 | 4 | 39 |
207 | 한승재 | 2005.04 | 110 | 7 | 9 | 4 | 29 |
262 | 강민규 | 1987.03 | 220 | 3 | 1 | 3 | 8 |
262 | 강영무 | 1981.08 | 110 | 11 | 4 | 3 | 22 |
262 | 강정우 | 2004.10 | 100 | 12 | 0 | 3 | 15 |
262 | 고다안 | 2010.11 | 170 | 24 | 5 | 3 | 37 |
262 | 고대현 | 2007.04 | 30 | 7 | 0 | 3 | 10 |
262 | 김건우 | 2009.06 | 10 | 15 | 0 | 3 | 18 |
262 | 김도현 | 2008.04 | 100 | 16 | 1 | 3 | 21 |
262 | 김동규 | 2011.02 | 180 | 31 | 1 | 3 | 36 |
262 | 김동근 | 2001.01 | 10 | 8 | 1 | 3 | 13 |
262 | 김동준 | 2012.02 | 220 | 47 | 5 | 3 | 60 |
262 | 김동하 | 2008.05 | 50 | 4 | 0 | 3 | 7 |
262 | 김민우 | 1991.04 | 660 | 37 | 4 | 3 | 48 |
262 | 김민호 | 2005.05 | 200 | 29 | 0 | 3 | 32 |
262 | 김상헌 | 2004.08 | 110 | 16 | 7 | 3 | 33 |
262 | 김선일 | 1997.01 | 160 | 2 | 7 | 3 | 19 |
262 | 김성우 | 1983.11 | 160 | 9 | 0 | 3 | 12 |
262 | 김수왕 | 2003.06 | 25 | 5 | 4 | 3 | 16 |
262 | 김시환 | 2008.03 | 60 | 11 | 8 | 3 | 30 |
262 | 김연준 | 2009.06 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 |
262 | 김영목 | 1979.12 | 160 | 15 | 0 | 3 | 18 |
262 | 김영조 | 1993.02 | 210 | 24 | 3 | 3 | 33 |
262 | 김예찬 | 2009.06 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 |
262 | 김용태 | 1985.07 | 760 | 10 | 1 | 3 | 15 |
262 | 김유석 | 2001.03 | 160 | 10 | 3 | 3 | 19 |
262 | 김유현 | 2009.09 | 40 | 15 | 2 | 3 | 22 |
262 | 김종형 | 1984.07 | 100 | 8 | 2 | 3 | 15 |
262 | 김준혁 | 1999.01 | 380 | 11 | 12 | 3 | 38 |
262 | 김진환 | 1992.10 | 740 | 25 | 1 | 3 | 30 |
262 | 김찬엽 | 2011.01 | 210 | 20 | 1 | 3 | 25 |
262 | 김효섭 | 2007.02 | 75 | 7 | 4 | 3 | 18 |
262 | 남민재 | 2008.07 | 80 | 22 | 14 | 3 | 53 |
262 | 남원호 | 2011.03 | 60 | 11 | 2 | 3 | 18 |
262 | 남택환 | 2004.02 | 75 | 11 | 7 | 3 | 28 |
262 | 노주연 | 2003.07 | 160 | 13 | 2 | 3 | 20 |
262 | 류효빈 | 1999.08 | 280 | 12 | 0 | 3 | 15 |
262 | 문영필 | 1990.05 | 500 | 3 | 5 | 3 | 16 |
262 | 박규민 | 2011.08 | 160 | 17 | 0 | 3 | 20 |
262 | 박동보 | 2005.07 | 100 | 17 | 5 | 3 | 30 |
262 | 박민수 | 2004.03 | 260 | 16 | 7 | 3 | 33 |
262 | 박범진 | 2009.02 | 80 | 18 | 1 | 3 | 23 |
262 | 박상권 | 1997.02 | 220 | 11 | 3 | 3 | 20 |
262 | 박시후 | 2010.10 | 30 | 25 | 2 | 3 | 32 |
262 | 박시후 | 2012.03 | 240 | 34 | 1 | 3 | 39 |
262 | 박종우 | 2007.06 | 170 | 8 | 3 | 3 | 17 |
262 | 박준식 | 2005.06 | 100 | 8 | 1 | 3 | 13 |
262 | 박진수 | 1986.09 | 610 | 42 | 2 | 3 | 49 |
262 | 박찬서 | 2009.04 | 100 | 5 | 0 | 3 | 8 |
262 | 박찬혁 | 2011.03 | 60 | 6 | 0 | 3 | 9 |
262 | 박형주 | 2007.06 | 220 | 3 | 4 | 3 | 14 |
262 | 백상락 | 1979.01 | 180 | 19 | 10 | 3 | 42 |
262 | 서경원 | 1998.07 | 100 | 4 | 0 | 3 | 7 |
262 | 서승원 | 2006.09 | 420 | 57 | 1 | 3 | 62 |
262 | 서예준 | 2007.06 | 100 | 24 | 0 | 3 | 27 |
262 | 손영진 | 2000.06 | 230 | 6 | 13 | 3 | 35 |
262 | 손형준 | 2005.11 | 320 | 10 | 3 | 3 | 19 |
262 | 송재선 | 2000.09 | 160 | 16 | 0 | 3 | 19 |
262 | 송재영 | 1991.01 | 520 | 24 | 19 | 3 | 65 |
262 | 송준후 | 2012.06 | 310 | 25 | 11 | 3 | 49 |
262 | 송창무 | 1982.12 | 780 | 81 | 4 | 3 | 92 |
262 | 송태을 | 2009.04 | 80 | 11 | 4 | 3 | 22 |
262 | 신동명 | 2007.01 | 210 | 33 | 0 | 3 | 36 |
262 | 신지애 | 2005.01 | 300 | 47 | 11 | 3 | 72 |
262 | 쏜버그헨리정호 | 2009.04 | 260 | 48 | 4 | 3 | 59 |
262 | 여정혁 | 2005.02 | 50 | 7 | 2 | 3 | 14 |
262 | 오창열 | 2000.10 | 260 | 8 | 6 | 3 | 23 |
262 | 왕가함 | 1996.10 | 740 | 23 | 21 | 3 | 68 |
262 | 유서승 | 1997.09 | 120 | 15 | 6 | 3 | 30 |
262 | 유창석 | 2000.03 | 480 | 33 | 15 | 3 | 66 |
262 | 윤병선 | 2006.07 | 160 | 30 | 0 | 3 | 33 |
262 | 윤여준 | 2005.04 | 950 | 71 | 2 | 3 | 78 |
262 | 이경하 | 1999.12 | 460 | 24 | 9 | 3 | 45 |
262 | 이우주 | 2007.11 | 30 | 3 | 4 | 3 | 14 |
262 | 이윤서 | 2009.01 | 70 | 17 | 0 | 3 | 20 |
262 | 이정혁 | 2006.02 | 220 | 22 | 2 | 3 | 29 |
262 | 이주형 | 2011.02 | 30 | 18 | 3 | 3 | 27 |
262 | 이지환 | 1982.02 | 160 | 11 | 1 | 3 | 16 |
262 | 이한엽 | 1999.09 | 260 | 7 | 11 | 3 | 32 |
262 | 이형민 | 1984.01 | 160 | 7 | 3 | 3 | 16 |
262 | 임도균 | 2004.10 | 260 | 30 | 3 | 3 | 39 |
262 | 장윤재 | 2003.04 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 |
262 | 장현수 | 2005.11 | 200 | 8 | 3 | 3 | 17 |
262 | 전주호 | 2010.05 | 60 | 16 | 2 | 3 | 23 |
262 | 정민규 | 2009.06 | 110 | 28 | 2 | 3 | 35 |
262 | 정수민 | 2005.08 | 60 | 19 | 0 | 3 | 22 |
262 | 정윤후 | 2011.06 | 140 | 16 | 11 | 3 | 41 |
262 | 정지원 | 2008.04 | 80 | 23 | 4 | 3 | 34 |
262 | 정철성 | 1991.12 | 10 | 7 | 1 | 3 | 12 |
262 | 조경민 | 2006.09 | 160 | 27 | 5 | 3 | 40 |
262 | 조용준 | 1985.05 | 220 | 11 | 2 | 3 | 18 |
262 | 조정연 | 2004.04 | 270 | 33 | 1 | 3 | 38 |
262 | 조현민 | 2008.05 | 30 | 4 | 6 | 3 | 19 |
262 | 주현성 | 2006.10 | 620 | 57 | 18 | 3 | 96 |
262 | 지도헌 | 2003.01 | 360 | 24 | 10 | 3 | 47 |
262 | 지연수 | 2002.03 | 360 | 38 | 3 | 3 | 47 |
262 | 지원규 | 1985.05 | 100 | 7 | 0 | 3 | 10 |
262 | 진세위 | 1999.05 | 260 | 7 | 8 | 3 | 26 |
262 | 천리장 | 1983.02 | 10 | 4 | 6 | 3 | 19 |
262 | 최대환 | 2000.03 | 110 | 17 | 8 | 3 | 36 |
262 | 최윤석 | 2003.09 | 100 | 6 | 1 | 3 | 11 |
262 | 최한결 | 2012.04 | 110 | 28 | 11 | 3 | 53 |
262 | 최형진 | 2009.01 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 |
262 | 케빈(이형민) | 1987.02 | 900 | 11 | 19 | 3 | 52 |
364 | TreshaunGriffin | 2010.04 | 50 | 12 | 6 | 2 | 26 |
364 | 강경민 | 2009.01 | 160 | 12 | 2 | 2 | 18 |
364 | 강민우 | 1990.12 | 160 | 1 | 11 | 2 | 25 |
364 | 강욱석 | 1997.12 | 100 | 2 | 4 | 2 | 12 |
364 | 강윤석 | 2005.01 | 70 | 9 | 1 | 2 | 13 |
364 | 강필효 | 1999.06 | 0 | 11 | 1 | 2 | 15 |
