2021년 대회부터 적용됩니다.
순위 | 성명 | 생년월 | 랭킹포인트내림차순 | 1PTS내림차순 | 2PTS내림차순 | FT내림차순 | TOTAL내림차순 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강남구 | 1997.01 | 1320 | 142 | 31 | 32 | 236 |
2 | 박은서 | 1997.06 | 2200 | 134 | 13 | 17 | 177 |
3 | 조용현 | 2008.04 | 530 | 133 | 21 | 26 | 201 |
4 | 석종태 | 1992.07 | 2120 | 132 | 15 | 26 | 188 |
5 | 이소정 | 1998.12 | 2200 | 126 | 25 | 12 | 188 |
6 | 김승현 | 1995.07 | 1000 | 119 | 21 | 22 | 183 |
7 | 김범진 | 2009.01 | 260 | 116 | 0 | 14 | 130 |
8 | 권내원 | 2009.01 | 400 | 114 | 28 | 10 | 180 |
9 | 김정년 | 1992.04 | 2480 | 108 | 45 | 33 | 231 |
10 | 노승준 | 1988.10 | 2020 | 107 | 1 | 23 | 132 |
11 | 방덕원 | 1988.01 | 1580 | 105 | 0 | 13 | 118 |
12 | 강민준 | 2006.02 | 660 | 100 | 8 | 13 | 129 |
13 | 김재중 | 1993.07 | 1140 | 97 | 1 | 13 | 112 |
14 | 이선재 | 2004.01 | 670 | 95 | 50 | 17 | 212 |
15 | 김현아 | 1997.07 | 1530 | 94 | 38 | 17 | 187 |
16 | 박상원 | 2008.07 | 500 | 93 | 1 | 8 | 103 |
17 | 이동윤 | 1986.01 | 2620 | 92 | 55 | 18 | 220 |
18 | 송진성 | 2004.06 | 1020 | 91 | 13 | 14 | 131 |
18 | 이현승 | 1989.08 | 2120 | 91 | 70 | 25 | 256 |
20 | 김동우 | 1995.03 | 1220 | 89 | 31 | 14 | 165 |
20 | 임희진 | 1989.12 | 870 | 89 | 9 | 11 | 118 |
22 | 윤성수 | 1996.01 | 2460 | 87 | 56 | 23 | 222 |
23 | 최정수 | 2006.07 | 660 | 86 | 13 | 15 | 127 |
24 | 백민규 | 2000.10 | 600 | 85 | 0 | 6 | 91 |
25 | 김익환 | 1989.12 | 1140 | 84 | 39 | 18 | 180 |
26 | 김준영 | 2010.04 | 360 | 83 | 30 | 18 | 161 |
26 | 박시웅 | 2008.06 | 580 | 83 | 26 | 12 | 147 |
26 | 안정훈 | 1991.03 | 1980 | 83 | 2 | 7 | 94 |
26 | 이선화 | 1988.06 | 750 | 83 | 0 | 17 | 100 |
30 | 하도현 | 1994.08 | 2720 | 82 | 9 | 20 | 120 |
31 | 송창무 | 1982.12 | 780 | 81 | 4 | 3 | 92 |
32 | 이동준 | 1980.01 | 940 | 79 | 5 | 24 | 113 |
33 | 황우빈 | 2006.06 | 820 | 78 | 10 | 17 | 115 |
34 | 김범석 | 2004.01 | 540 | 77 | 22 | 8 | 129 |
34 | 박건아 | 2008.07 | 580 | 77 | 38 | 5 | 158 |
36 | 조의태 | 1992.03 | 1560 | 75 | 17 | 13 | 122 |
37 | 지종현 | 1993.02 | 1600 | 74 | 18 | 26 | 136 |
38 | 김동하 | 2011.07 | 300 | 73 | 12 | 13 | 110 |
39 | 윤여준 | 2005.04 | 950 | 71 | 2 | 3 | 78 |
39 | 정성조 | 2000.07 | 2020 | 71 | 30 | 20 | 151 |
41 | 김민수 | 2012.02 | 310 | 69 | 10 | 8 | 97 |
41 | 김태훈 | 1986.09 | 1360 | 69 | 6 | 19 | 100 |
43 | 강민기 | 2009.02 | 230 | 68 | 14 | 12 | 108 |
44 | 송준희 | 2007.05 | 310 | 67 | 7 | 18 | 99 |
44 | 전현서 | 2005.11 | 660 | 67 | 9 | 9 | 94 |
46 | 김제희 | 2008.09 | 320 | 66 | 4 | 11 | 85 |
46 | 변정의 | 2010.09 | 210 | 66 | 0 | 21 | 87 |
48 | 방성윤 | 1982.06 | 1720 | 64 | 61 | 13 | 199 |
49 | IhorVasyltsov | 2007.05 | 405 | 62 | 2 | 4 | 70 |
49 | 강우형 | 1984.06 | 1240 | 62 | 6 | 14 | 88 |
49 | 한재규 | 1983.06 | 1980 | 62 | 4 | 7 | 77 |
52 | 김동휘 | 2009.05 | 400 | 61 | 20 | 4 | 105 |
53 | 박관윤 | 1984.11 | 1220 | 60 | 34 | 16 | 144 |
53 | 박민수 | 1990.01 | 2940 | 60 | 64 | 25 | 213 |
53 | 유경식 | 1991.06 | 1720 | 60 | 28 | 7 | 123 |
56 | 박경진 | 2004.02 | 790 | 59 | 8 | 4 | 79 |
56 | 키드일라이자 | 2008.01 | 420 | 59 | 24 | 10 | 117 |
58 | 가르드 | 2006.10 | 410 | 58 | 19 | 8 | 104 |
58 | 박종은 | 2003.03 | 570 | 58 | 6 | 7 | 77 |
58 | 백승혁 | 2008.01 | 390 | 58 | 0 | 6 | 64 |
58 | 정규화 | 2000.06 | 420 | 58 | 1 | 4 | 64 |
62 | 김이삭 | 2005.05 | 960 | 57 | 31 | 8 | 127 |
62 | 서승원 | 2006.09 | 420 | 57 | 1 | 3 | 62 |
62 | 주현성 | 2006.10 | 620 | 57 | 18 | 3 | 96 |
65 | 김명석 | 1985.10 | 820 | 56 | 18 | 5 | 97 |
65 | 정재훈 | 1987.05 | 760 | 56 | 23 | 18 | 120 |
67 | 김준환 | 1998.02 | 440 | 55 | 21 | 5 | 102 |
67 | 정주익 | 2005.05 | 820 | 55 | 49 | 14 | 167 |
69 | 김민섭 | 1988.04 | 2940 | 54 | 40 | 23 | 157 |
69 | 김민재 | 1998.06 | 760 | 54 | 9 | 11 | 83 |
69 | 박범영 | 2005.12 | 405 | 54 | 15 | 26 | 110 |
69 | 박찬양 | 1993.06 | 760 | 54 | 5 | 4 | 68 |
69 | 안형진 | 1983.12 | 1380 | 54 | 25 | 4 | 108 |
69 | 한준혁 | 1997.08 | 1480 | 54 | 30 | 8 | 122 |
75 | 김웅희 | 2007.06 | 220 | 53 | 2 | 19 | 76 |
75 | 장영원 | 1990.08 | 900 | 53 | 1 | 17 | 72 |
77 | 김상훈 | 1985.01 | 940 | 52 | 34 | 16 | 136 |
77 | 차정인 | 2012.08 | 240 | 52 | 5 | 5 | 67 |
79 | 박태준 | 1998.04 | 1430 | 51 | 24 | 19 | 118 |
79 | 이예찬 | 2007.02 | 480 | 51 | 6 | 11 | 74 |
81 | 박시은 | 1994.05 | 2140 | 50 | 34 | 8 | 126 |
81 | 이동근 | 2003.06 | 380 | 50 | 14 | 1 | 79 |
81 | 정은지 | 1992.02 | 710 | 50 | 21 | 8 | 100 |
81 | 정찬엽 | 1989.03 | 1140 | 50 | 5 | 8 | 68 |
85 | 김태영 | 1999.10 | 620 | 49 | 12 | 18 | 91 |
85 | 김해지 | 1997.01 | 560 | 49 | 0 | 1 | 50 |
85 | 임소흔 | 1988.11 | 570 | 49 | 38 | 13 | 138 |
88 | 심규호 | 1994.02 | 1320 | 48 | 34 | 14 | 130 |
88 | 쏜버그헨리정호 | 2009.04 | 260 | 48 | 4 | 3 | 59 |
90 | 김동우 | 1990.05 | 1440 | 47 | 42 | 12 | 143 |
90 | 김동준 | 2012.02 | 220 | 47 | 5 | 3 | 60 |
90 | 방영기 | 1994.04 | 700 | 47 | 2 | 10 | 61 |
90 | 신지애 | 2005.01 | 300 | 47 | 11 | 3 | 72 |
90 | 조은정 | 1993.06 | 820 | 47 | 25 | 12 | 109 |
95 | 노혁주 | 2006.04 | 250 | 46 | 6 | 12 | 70 |
95 | 임원준 | 1996.11 | 1700 | 46 | 21 | 5 | 93 |
95 | 정찬빈 | 2007.05 | 260 | 46 | 2 | 5 | 55 |
95 | 주영훈 | 1995.11 | 900 | 46 | 4 | 13 | 67 |
99 | 김지훈 | 2002.01 | 610 | 45 | 25 | 12 | 107 |
99 | 김호연 | 2011.04 | 260 | 45 | 1 | 8 | 55 |
99 | 오승준 | 2003.03 | 310 | 45 | 8 | 7 | 68 |
99 | 유현이 | 1996.06 | 700 | 45 | 1 | 6 | 53 |
99 | 이해성 | 2004.11 | 550 | 45 | 3 | 11 | 62 |
104 | 손범서 | 2004.09 | 670 | 44 | 29 | 15 | 117 |
104 | 임현수 | 2002.08 | 320 | 44 | 11 | 17 | 83 |
106 | 정환조 | 2005.04 | 830 | 43 | 36 | 11 | 126 |
107 | 김준환 | 2008.02 | 320 | 42 | 8 | 1 | 55 |
107 | 김철 | 1983.03 | 2480 | 42 | 50 | 7 | 149 |
107 | 박진수 | 1986.09 | 610 | 42 | 2 | 3 | 49 |
107 | 변기훈 | 1989.01 | 720 | 42 | 6 | 7 | 61 |
107 | 최경원 | 1993.02 | 960 | 42 | 29 | 8 | 108 |
112 | 박두영 | 1990.06 | 1200 | 41 | 35 | 9 | 120 |
112 | 서다솜 | 1989.09 | 280 | 41 | 7 | 7 | 62 |
112 | 이승배 | 1994.03 | 1920 | 41 | 27 | 5 | 100 |
112 | 최원우 | 2012.01 | 110 | 41 | 1 | 0 | 43 |
116 | 김건희 | 2006.07 | 660 | 40 | 32 | 18 | 122 |
116 | 김범진 | 1980.05 | 320 | 40 | 14 | 9 | 77 |
116 | 정태재 | 2009.02 | 180 | 40 | 6 | 4 | 56 |
119 | 구수효 | 1991.06 | 1000 | 39 | 16 | 0 | 71 |
119 | 전여종 | 2003.05 | 360 | 39 | 6 | 10 | 61 |
119 | 차정윤 | 2010.04 | 210 | 39 | 0 | 5 | 44 |
122 | 김건호 | 2010.01 | 160 | 38 | 1 | 2 | 42 |
122 | 김동훈 | 1995.04 | 940 | 38 | 36 | 8 | 118 |
122 | 윌프레드 | 2002.11 | 230 | 38 | 12 | 2 | 64 |
122 | 지연수 | 2002.03 | 360 | 38 | 3 | 3 | 47 |
126 | 김민우 | 1991.04 | 660 | 37 | 4 | 3 | 48 |
126 | 송지후 | 2008.09 | 190 | 37 | 21 | 14 | 93 |
126 | 유하람 | 2008.06 | 60 | 37 | 0 | 1 | 38 |
129 | 권주영 | 2004.01 | 200 | 36 | 3 | 1 | 43 |
129 | 김동욱 | 2012.05 | 220 | 36 | 6 | 2 | 50 |
129 | 이수연 | 1991.11 | 240 | 36 | 6 | 5 | 53 |
132 | 강민성 | 2006.05 | 260 | 35 | 18 | 12 | 83 |
132 | 고행석 | 1995.06 | 820 | 35 | 29 | 5 | 98 |
132 | 이영웅 | 2003.08 | 690 | 35 | 33 | 5 | 106 |
132 | 조금고 | 2007.07 | 100 | 35 | 1 | 1 | 38 |
132 | 최재우 | 2001.04 | 420 | 35 | 19 | 11 | 84 |
137 | 권지한 | 2006.03 | 80 | 34 | 6 | 8 | 54 |
137 | 김현빈 | 2005.11 | 260 | 34 | 13 | 5 | 65 |
137 | 김현준 | 2003.03 | 500 | 34 | 4 | 5 | 47 |
137 | 류지석 | 1993.05 | 920 | 34 | 3 | 7 | 47 |
137 | 박시후 | 2012.03 | 240 | 34 | 1 | 3 | 39 |
137 | 박지민 | 2004.11 | 600 | 34 | 24 | 5 | 87 |
143 | 강민지 | 1991.03 | 870 | 33 | 10 | 6 | 59 |
143 | 강지영 | 1991.11 | 870 | 33 | 39 | 5 | 116 |
143 | 김제하 | 2012.02 | 100 | 33 | 0 | 0 | 33 |
143 | 신동명 | 2007.01 | 210 | 33 | 0 | 3 | 36 |
143 | 양서진 | 2007.03 | 380 | 33 | 0 | 5 | 38 |
143 | 유창석 | 2000.03 | 480 | 33 | 15 | 3 | 66 |
143 | 이강호 | 1990.04 | 1140 | 33 | 52 | 11 | 148 |
143 | 이상현 | 2008.09 | 100 | 33 | 22 | 12 | 89 |
143 | 조정연 | 2004.04 | 270 | 33 | 1 | 3 | 38 |
152 | 선용준 | 2001.04 | 1140 | 32 | 21 | 8 | 82 |
152 | 임성범 | 2008.06 | 390 | 32 | 18 | 7 | 75 |
152 | 정이삭 | 2000.08 | 230 | 32 | 12 | 5 | 61 |
155 | 김동규 | 2011.02 | 180 | 31 | 1 | 3 | 36 |
155 | 김상윤 | 2009.06 | 120 | 31 | 0 | 7 | 38 |
155 | 김준석 | 2007.09 | 260 | 31 | 4 | 1 | 40 |
155 | 유승화 | 2002.10 | 200 | 31 | 5 | 8 | 49 |
155 | 이성호 | 2004.02 | 270 | 31 | 10 | 4 | 55 |
155 | 최형진 | 2003.04 | 245 | 31 | 2 | 4 | 39 |
161 | 강민성 | 2005.03 | 185 | 30 | 10 | 6 | 56 |
161 | 강예준 | 2012.08 | 310 | 30 | 0 | 1 | 31 |
161 | 김기성 | 1990.03 | 1600 | 30 | 42 | 8 | 122 |
161 | 김민준. | 2009.02 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 |
161 | 서정호 | 2009.01 | 140 | 30 | 1 | 0 | 32 |
161 | 윤병선 | 2006.07 | 160 | 30 | 0 | 3 | 33 |
161 | 이강규 | 1993.04 | 760 | 30 | 4 | 1 | 39 |
161 | 이은지 | 1997.02 | 550 | 30 | 13 | 7 | 63 |
161 | 임도균 | 2004.10 | 260 | 30 | 3 | 3 | 39 |
161 | 최영헌 | 1996.06 | 500 | 30 | 25 | 11 | 91 |
171 | 강덕이 | 1982.01 | 450 | 29 | 2 | 4 | 37 |
171 | 고명균 | 2007.05 | 380 | 29 | 4 | 2 | 39 |
171 | 곽희형 | 2007.04 | 125 | 29 | 10 | 1 | 50 |
171 | 김경수 | 1991.09 | 940 | 29 | 23 | 10 | 85 |
171 | 김도형 | 2007.03 | 70 | 29 | 7 | 6 | 49 |
171 | 김민섭 | 2005.03 | 320 | 29 | 13 | 9 | 64 |
171 | 김민호 | 2005.05 | 200 | 29 | 0 | 3 | 32 |
171 | 김준우 | 2010.04 | 210 | 29 | 11 | 4 | 55 |
171 | 남호성 | 1980.08 | 210 | 29 | 4 | 7 | 44 |
171 | 안용준 | 2009.01 | 300 | 29 | 2 | 1 | 34 |
171 | 오지훈 | 1998.01 | 20 | 29 | 9 | 4 | 51 |
171 | 임현택 | 1997.09 | 600 | 29 | 5 | 4 | 43 |
171 | 허진석 | 2003.11 | 370 | 29 | 10 | 5 | 54 |
184 | 김동현 | 2010.12 | 380 | 28 | 1 | 9 | 39 |
184 | 김익현 | 1988.04 | 380 | 28 | 0 | 4 | 32 |
184 | 김채은 | 1995.10 | 820 | 28 | 2 | 6 | 38 |
184 | 이경민 | 2009.04 | 140 | 28 | 0 | 0 | 28 |
184 | 이도윤 | 2011.02 | 100 | 28 | 1 | 1 | 31 |
184 | 이지오 | 2009.05 | 160 | 28 | 5 | 1 | 39 |
184 | 정민규 | 2009.06 | 110 | 28 | 2 | 3 | 35 |
184 | 정윤현 | 2004.09 | 370 | 28 | 0 | 2 | 30 |
184 | 최우영 | 2004.12 | 700 | 28 | 38 | 7 | 111 |
184 | 최한결 | 2012.04 | 110 | 28 | 11 | 3 | 53 |
194 | 강효민 | 2006.08 | 180 | 27 | 7 | 6 | 47 |
194 | 고규원 | 2004.08 | 150 | 27 | 25 | 11 | 88 |
194 | 김영현 | 1993.02 | 880 | 27 | 1 | 9 | 38 |
194 | 박정원 | 2008.05 | 150 | 27 | 6 | 0 | 39 |
194 | 이승준 | 1978.03 | 720 | 27 | 12 | 9 | 60 |
194 | 조경민 | 2006.09 | 160 | 27 | 5 | 3 | 40 |
200 | 김형민 | 1998.04 | 360 | 26 | 16 | 4 | 62 |
200 | 서현성 | 2005.10 | 50 | 26 | 4 | 0 | 34 |
200 | 조수진 | 2000.03 | 700 | 26 | 17 | 18 | 78 |
200 | 채원석 | 2009.05 | 160 | 26 | 0 | 2 | 28 |
204 | 김도영 | 2009.02 | 180 | 25 | 3 | 0 | 31 |
204 | 김민경 | 2007.01 | 200 | 25 | 2 | 4 | 33 |
204 | 김지훈 | 2008.09 | 280 | 25 | 2 | 0 | 29 |
204 | 김진환 | 1992.10 | 740 | 25 | 1 | 3 | 30 |
204 | 박시후 | 2010.10 | 30 | 25 | 2 | 3 | 32 |
204 | 백채연 | 2002.09 | 800 | 25 | 15 | 1 | 56 |
204 | 송준후 | 2012.06 | 310 | 25 | 11 | 3 | 49 |
204 | 원준식 | 2010.08 | 90 | 25 | 1 | 5 | 32 |
204 | 이상기 | 1983.01 | 260 | 25 | 3 | 2 | 33 |
204 | 장지성 | 2004.07 | 160 | 25 | 9 | 7 | 50 |
204 | 정건영 | 2004.09 | 185 | 25 | 24 | 2 | 74 |
204 | 조현재 | 2007.02 | 100 | 25 | 7 | 4 | 43 |
204 | 진유현 | 2007.09 | 50 | 25 | 5 | 1 | 36 |
204 | 한승기 | 2010.06 | 60 | 25 | 7 | 1 | 40 |
218 | DaleAnthonySamuels | 1990.02 | 380 | 24 | 4 | 1 | 33 |
218 | 고다안 | 2010.11 | 170 | 24 | 5 | 3 | 37 |
218 | 김영조 | 1993.02 | 210 | 24 | 3 | 3 | 33 |
218 | 김준성 | 1992.10 | 1280 | 24 | 27 | 8 | 86 |
218 | 박범윤 | 2009.02 | 80 | 24 | 1 | 6 | 32 |
218 | 배민수 | 2007.05 | 260 | 24 | 7 | 4 | 42 |
218 | 백가인 | 2004.02 | 360 | 24 | 9 | 2 | 44 |
218 | 서예준 | 2007.06 | 100 | 24 | 0 | 3 | 27 |
218 | 송재영 | 1991.01 | 520 | 24 | 19 | 3 | 65 |
218 | 송정화 | 1998.09 | 160 | 24 | 0 | 1 | 25 |
218 | 이경하 | 1999.12 | 460 | 24 | 9 | 3 | 45 |
218 | 조유송 | 1999.05 | 580 | 24 | 5 | 4 | 38 |
218 | 지도헌 | 2003.01 | 360 | 24 | 10 | 3 | 47 |
218 | 최용준 | 2001.09 | 230 | 24 | 3 | 1 | 31 |
232 | 권찬솔 | 2007.01 | 150 | 23 | 14 | 2 | 53 |
232 | 김동민 | 2004.09 | 210 | 23 | 5 | 6 | 39 |
232 | 김미현 | 2001.04 | 460 | 23 | 0 | 7 | 30 |
232 | 김상진 | 1985.07 | 540 | 23 | 21 | 9 | 74 |
232 | 남궁진하 | 2009.11 | 170 | 23 | 1 | 4 | 29 |
232 | 왕가함 | 1996.10 | 740 | 23 | 21 | 3 | 68 |
232 | 이동민 | 1997.05 | 540 | 23 | 10 | 2 | 45 |
232 | 이상준 | 2004.03 | 245 | 23 | 0 | 2 | 25 |
232 | 이승아 | 1992.05 | 160 | 23 | 4 | 0 | 31 |
232 | 정지원 | 2008.04 | 80 | 23 | 4 | 3 | 34 |
232 | 정태준 | 2007.12 | 100 | 23 | 5 | 1 | 34 |
232 | 진영우 | 2009.06 | 140 | 23 | 29 | 2 | 83 |
232 | 최규희 | 1997.06 | 520 | 23 | 32 | 2 | 89 |
232 | 하웰브랜든엑세비어 | 2006.12 | 160 | 23 | 8 | 1 | 40 |
246 | 고은채 | 2003.02 | 110 | 22 | 1 | 4 | 28 |
246 | 김경락 | 1992.02 | 530 | 22 | 4 | 5 | 35 |
246 | 김경진 | 2005.05 | 280 | 22 | 6 | 9 | 43 |
246 | 김동현 | 1984.09 | 740 | 22 | 10 | 6 | 48 |
246 | 김한동 | 2010.01 | 100 | 22 | 2 | 1 | 27 |
246 | 남민재 | 2008.07 | 80 | 22 | 14 | 3 | 53 |
246 | 박정훈 | 2007.10 | 150 | 22 | 2 | 1 | 27 |
246 | 양우성 | 2002.04 | 220 | 22 | 7 | 2 | 38 |
246 | 오선우 | 2012.08 | 150 | 22 | 10 | 6 | 48 |
246 | 이규빈 | 2008.06 | 290 | 22 | 5 | 0 | 32 |
246 | 이정혁 | 2006.02 | 220 | 22 | 2 | 3 | 29 |
246 | 이희성 | 2005.07 | 110 | 22 | 16 | 1 | 55 |
246 | 전희재 | 1997.05 | 110 | 22 | 1 | 4 | 28 |
246 | 최희재 | 2002.11 | 380 | 22 | 5 | 2 | 34 |
260 | 강준아 | 2007.01 | 380 | 21 | 4 | 0 | 29 |
260 | 김도경 | 2012.11 | 0 | 21 | 4 | 4 | 33 |
260 | 김석훈 | 2007.05 | 50 | 21 | 1 | 2 | 25 |
260 | 남영수 | 2010.02 | 210 | 21 | 0 | 2 | 23 |
260 | 남정호 | 2009.01 | 190 | 21 | 6 | 8 | 41 |
260 | 박래훈 | 1989.10 | 720 | 21 | 35 | 1 | 92 |
260 | 신은경 | 1990.04 | 230 | 21 | 0 | 9 | 30 |
260 | 이도현 | 2011.12 | 290 | 21 | 6 | 4 | 37 |
260 | 이윤성 | 2010.01 | 30 | 21 | 0 | 0 | 21 |
260 | 이희영 | 1991.02 | 270 | 21 | 11 | 7 | 50 |
260 | 전예슬 | 1996.10 | 80 | 21 | 0 | 0 | 21 |
260 | 정재엽 | 2012.11 | 310 | 21 | 5 | 5 | 36 |
260 | 조화평 | 2007.09 | 100 | 21 | 1 | 2 | 25 |
260 | 조효현 | 1988.07 | 600 | 21 | 48 | 16 | 133 |
260 | 허재영 | 2008.04 | 90 | 21 | 0 | 2 | 23 |
260 | 황성주 | 2012.06 | 220 | 21 | 0 | 1 | 22 |
276 | 강한별 | 1990.11 | 220 | 20 | 2 | 2 | 26 |
276 | 김찬엽 | 2011.01 | 210 | 20 | 1 | 3 | 25 |
276 | 박인수 | 2005.03 | 160 | 20 | 8 | 2 | 38 |
276 | 박진열 | 2006.02 | 240 | 20 | 12 | 4 | 48 |
276 | 박한빈 | 2002.09 | 370 | 20 | 20 | 4 | 64 |
276 | 배하진 | 2005.07 | 50 | 20 | 1 | 2 | 24 |
276 | 안정환 | 1988.04 | 1300 | 20 | 38 | 4 | 100 |
276 | 이재진 | 1988.11 | 210 | 20 | 0 | 2 | 22 |
276 | 이재협 | 1993.01 | 940 | 20 | 3 | 5 | 31 |
276 | 이준섭 | 2009.01 | 300 | 20 | 2 | 0 | 24 |
276 | 전재원 | 2006.02 | 130 | 20 | 9 | 2 | 40 |
276 | 정유찬 | 2007.01 | 160 | 20 | 3 | 1 | 27 |
276 | 정희현 | 2000.03 | 400 | 20 | 0 | 0 | 20 |
276 | 최우연 | 1994.06 | 620 | 20 | 1 | 5 | 27 |
276 | 최일석 | 1993.01 | 160 | 20 | 6 | 6 | 38 |
276 | 허정 | 2007.01 | 220 | 20 | 0 | 5 | 25 |
276 | 홍예진 | 2006.03 | 250 | 20 | 13 | 1 | 47 |
293 | 김도우 | 1993.10 | 600 | 19 | 3 | 8 | 33 |
293 | 김수민 | 2006.04 | 160 | 19 | 3 | 2 | 27 |
293 | 김예은 | 1997.03 | 190 | 19 | 8 | 2 | 37 |
293 | 김지희 | 1994.11 | 240 | 19 | 5 | 2 | 31 |
293 | 박민준 | 1994.04 | 190 | 19 | 4 | 6 | 33 |
293 | 박유청 | 2000.05 | 250 | 19 | 14 | 6 | 53 |
293 | 백상락 | 1979.01 | 180 | 19 | 10 | 3 | 42 |
293 | 심택우 | 1997.01 | 120 | 19 | 0 | 2 | 21 |
293 | 이경민 | 1993.06 | 540 | 19 | 6 | 6 | 37 |
293 | 장동영 | 1987.04 | 900 | 19 | 25 | 2 | 71 |
293 | 정수민 | 2005.08 | 60 | 19 | 0 | 3 | 22 |
293 | 조현준 | 2004.02 | 150 | 19 | 0 | 0 | 19 |
293 | 최정민 | 1996.11 | 440 | 19 | 4 | 4 | 31 |
306 | 권지윤 | 1998.12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 18 |
306 | 김승현 | 2012.02 | 60 | 18 | 0 | 0 | 18 |
306 | 김준형 | 2001.03 | 480 | 18 | 10 | 5 | 43 |
306 | 김홍기 | 1989.12 | 170 | 18 | 0 | 0 | 18 |
306 | 노현우 | 1993.06 | 420 | 18 | 2 | 8 | 30 |
306 | 문배준 | 1989.02 | 100 | 18 | 3 | 2 | 26 |
306 | 박범진 | 2009.02 | 80 | 18 | 1 | 3 | 23 |
306 | 박준우 | 2010.08 | 140 | 18 | 1 | 0 | 20 |
306 | 박지오 | 2009.03 | 80 | 18 | 5 | 5 | 33 |
306 | 양상현 | 2004.01 | 70 | 18 | 1 | 6 | 26 |
306 | 오현비 | 2004.03 | 460 | 18 | 5 | 1 | 29 |
306 | 이경현 | 2006.02 | 160 | 18 | 13 | 2 | 46 |
306 | 이서묵 | 2008.11 | 160 | 18 | 0 | 0 | 18 |
306 | 이용건 | 2010.01 | 160 | 18 | 1 | 0 | 20 |
306 | 이주형 | 2011.02 | 30 | 18 | 3 | 3 | 27 |
306 | 정창우 | 2006.08 | 160 | 18 | 0 | 2 | 20 |
306 | 진후영 | 1998.08 | 120 | 18 | 9 | 2 | 38 |
323 | 곽동혁 | 2002.09 | 420 | 17 | 26 | 9 | 78 |
323 | 김준성 | 1998.04 | 440 | 17 | 1 | 1 | 20 |
323 | 김지휘 | 2006.10 | 110 | 17 | 1 | 0 | 19 |
323 | 김채린 | 1994.02 | 100 | 17 | 2 | 5 | 26 |
323 | 박규민 | 2011.08 | 160 | 17 | 0 | 3 | 20 |
323 | 박동보 | 2005.07 | 100 | 17 | 5 | 3 | 30 |
323 | 박태규 | 2005.02 | 360 | 17 | 4 | 2 | 27 |
323 | 변주원 | 2008.03 | 100 | 17 | 5 | 7 | 34 |
323 | 유건창 | 1991.04 | 100 | 17 | 0 | 2 | 19 |
323 | 윤현재 | 2004.03 | 70 | 17 | 3 | 5 | 28 |
323 | 이건영 | 2003.06 | 220 | 17 | 5 | 1 | 28 |
323 | 이경민 | 1981.05 | 380 | 17 | 10 | 0 | 37 |
323 | 이윤서 | 2009.01 | 70 | 17 | 0 | 3 | 20 |
323 | 이은수 | 2007.05 | 310 | 17 | 1 | 2 | 21 |
323 | 임창무 | 1991.04 | 1020 | 17 | 7 | 2 | 33 |
323 | 장선우 | 2003.09 | 410 | 17 | 7 | 11 | 42 |
323 | 장정 | 2010.08 | 160 | 17 | 7 | 0 | 31 |
323 | 전현우 | 2001.02 | 320 | 17 | 3 | 2 | 25 |
323 | 정시우 | 2011.01 | 140 | 17 | 10 | 15 | 52 |
323 | 조시환 | 2012.10 | 240 | 17 | 6 | 11 | 40 |
323 | 진설희 | 2004.09 | 370 | 17 | 7 | 2 | 33 |
323 | 최대환 | 2000.03 | 110 | 17 | 8 | 3 | 36 |
345 | 고지혁 | 2008.01 | 80 | 16 | 1 | 2 | 20 |
345 | 권주성 | 1992.06 | 200 | 16 | 10 | 1 | 37 |
345 | 권현우 | 2000.03 | 540 | 16 | 4 | 1 | 25 |
345 | 김도현 | 2008.04 | 100 | 16 | 1 | 3 | 21 |
345 | 김동윤 | 2005.01 | 320 | 16 | 5 | 2 | 28 |
345 | 김상헌 | 2004.08 | 110 | 16 | 7 | 3 | 33 |
345 | 김율 | 2009.02 | 120 | 16 | 8 | 1 | 33 |
345 | 김한빈 | 2009.02 | 100 | 16 | 2 | 0 | 20 |
345 | 김휘승 | 2007.05 | 30 | 16 | 5 | 2 | 28 |
345 | 박규태 | 2010.01 | 60 | 16 | 4 | 2 | 26 |
345 | 박민수 | 2004.03 | 260 | 16 | 7 | 3 | 33 |
345 | 박애진 | 1984.01 | 50 | 16 | 1 | 2 | 18 |
345 | 송수형 | 1985.11 | 160 | 16 | 0 | 2 | 18 |
345 | 송재선 | 2000.09 | 160 | 16 | 0 | 3 | 19 |
345 | 양지영 | 1993.02 | 660 | 16 | 17 | 8 | 58 |
345 | 우제원 | 1995.09 | 30 | 16 | 2 | 2 | 22 |
345 | 이예준 | 2010.01 | 210 | 16 | 2 | 1 | 21 |
345 | 이유현 | 2007.03 | 50 | 16 | 6 | 2 | 30 |
345 | 전주호 | 2010.05 | 60 | 16 | 2 | 3 | 23 |
345 | 정봉영 | 1988.12 | 840 | 16 | 6 | 8 | 36 |
345 | 정승오 | 2006.09 | 100 | 16 | 14 | 0 | 44 |
345 | 정윤후 | 2011.06 | 140 | 16 | 11 | 3 | 41 |
345 | 최시우 | 2011.03 | 80 | 16 | 2 | 1 | 21 |
345 | 해밀톤휴재견 | 2005.03 | 50 | 16 | 1 | 1 | 19 |
345 | 홍재식 | 1997.03 | 480 | 16 | 4 | 0 | 24 |
370 | 고승환 | 2005.03 | 0 | 15 | 2 | 0 | 19 |
