본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트오름차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL내림차순
1 Moon 2006.03 0 4 3 0 10
1 Tommy 2001.03 0 0 0 0 0
1 강동연 2009.05 0 0 1 0 2
1 강롤단 2008.12 0 0 0 0 0
1 강명재 2007.01 0 0 0 0 0
1 강민수 2003.04 0 0 0 0 0
1 강민욱 2008.03 0 6 0 0 6
1 강승우 1980.11 0 0 0 0 0
1 강유성 2004.06 0 0 0 0 0
1 강유환 2007.10 0 0 0 0 0
1 강지원 2008.03 0 0 0 0 0
1 강찬솔 2006.12 0 0 0 0 0
1 강필효 1999.06 0 11 1 2 15
1 강현재 1993.12 0 0 0 0 0
1 강호준 2010.01 0 0 0 0 0
1 고도연 2008.08 0 0 0 0 0
1 고명관 2006.01 0 0 0 0 0
1 고명진 2009.08 0 0 0 0 0
1 고승환 2005.03 0 15 2 0 19
1 고정민 2005.11 0 0 0 0 0
1 고지훈 2003.04 0 0 0 0 0
1 구민우 2004.01 0 5 0 0 5
1 구법모 2000.12 0 0 0 0 0
1 구본규 2000.04 0 0 0 0 0
1 권민수 2005.02 0 0 0 0 0
1 권우경 2011.03 0 0 0 0 0
1 권찬희 2003.05 0 0 0 0 0
1 긴세스 1998.06 0 0 0 0 0
1 김경모 2001.02 0 2 3 1 9
1 김광모 2008.03 0 2 0 0 2
1 김권민 2005.05 0 0 0 0 0
1 김규로 2009.10 0 0 0 0 0
1 김기웅 1990.11 0 0 0 0 0
1 김기훈 1997.10 0 0 0 0 0
1 김대호 2005.04 0 0 0 0 0
1 김도경 2012.11 0 21 4 4 33
1 김도영 2011.03 0 4 0 0 4
1 김도윤 2009.05 0 3 0 0 3
1 김도윤 2003.08 0 1 3 0 7
1 김도은 2013.02 0 6 0 0 6
1 김도하 2014.08 0 4 3 1 11
1 김도현 2004.02 0 0 0 0 0
1 김도형 2007.03 0 0 0 0 0
1 김도훈 2009.07 0 1 2 0 5
1 김동현 1991.10 0 0 0 0 0
1 김두현 2006.07 0 0 0 0 0
1 김민건 2008.10 0 0 0 0 0
1 김민기 2004.01 0 0 0 0 0
1 김민서 2008.07 0 0 0 0 0
1 김민선 1998.03 0 0 0 0 0
1 김민성 2008.04 0 0 0 0 0
1 김민성 2005.09 0 0 0 0 0
1 김민재 2000.05 0 0 0 0 0
1 김민준 2009.08 0 0 0 0 0
1 김범훈 2003.07 0 1 0 0 1
1 김상연 2007.01 0 0 0 0 0
1 김서준 2009.05 0 0 0 0 0
1 김선우 2007.01 0 3 0 0 3
1 김성록 2007.06 0 0 0 0 0
1 김세준 2009.04 0 0 0 0 0
1 김세훈 2007.12 0 2 5 0 12
1 김순홍 2006.06 0 0 0 0 0
1 김승현 2002.12 0 0 0 0 0
1 김시원 1994.12 0 2 0 0 2
1 김시훈 2007.02 0 0 0 0 0
1 김우현 2006.02 0 0 0 0 0
1 김우현 2011.01 0 0 0 0 0
1 김원우 2010.01 0 6 2 0 10
1 김윤곤 2002.10 0 0 0 0 0
1 김윤호 2004.05 0 7 8 0 23
1 김은호 2007.06 0 0 0 0 0
1 김재우 2007.05 0 0 0 0 0
1 김재원 2001.08 0 0 0 0 0
1 김재준 2004.08 0 0 0 0 0
1 김재현 1993.04 0 0 0 0 0
1 김재휘 2013.01 0 0 0 0 0
1 김재희 2008.03 0 0 0 0 0
1 김종빈 2004.06 0 0 0 0 0
1 김종현 2007.10 0 0 0 0 0
1 김주훈 2009.05 0 0 0 0 0
1 김준 2009.03 0 0 0 0 0
1 김준도 2004.04 0 0 0 0 0
1 김준서 2007.03 0 0 0 0 0
1 김준수 2006.07 0 0 0 0 0
1 김준영 2010.02 0 0 0 0 0
1 김지원 2004.05 0 3 0 0 3
1 김지태 2013.05 0 1 0 0 1
1 김지훈 2002.07 0 0 0 0 0
1 김찬웅 2005.07 0 0 0 0 0
1 김철민 2007.09 0 0 0 0 0
1 김태민 2006.03 0 4 1 0 6
1 김태혁 2006.11 0 0 0 0 0
1 김태현 2010.01 0 0 0 0 0
1 김태형 2000.11 0 7 3 0 13
1 김태훈 1997.07 0 0 0 0 0
1 김혀민 2006.08 0 0 0 0 0
1 김현도 2002.03 0 0 0 0 0
1 김현욱 2004.01 0 8 3 5 19
1 김홍섭 2007.01 0 0 0 0 0
1 김희종 2005.02 0 0 0 0 0
1 남상우 2000.04 0 7 1 8 17
1 노세종 2005.03 0 0 0 0 0
1 노승준 2012.01 0 1 1 1 4
1 노원지 2006.07 0 0 0 0 0
1 노윤재 2007.11 0 0 0 0 0
1 노종헌 1998.07 0 0 0 0 0
1 노희승 2008.02 0 0 0 0 0
1 노희승 2008.02 0 0 0 0 0
1 단정형 1996.09 0 0 0 0 0
1 두원저 1998.09 0 0 0 0 0
1 류우석 2009.03 0 0 0 0 0
1 리위인 2000.08 0 0 0 0 0
1 마준호 2011.07 0 0 0 0 0
1 마쥔위 2004.07 0 0 0 0 0
1 문진욱 2010.10 0 1 5 0 11
1 박근영 2000.10 0 0 0 0 0
1 박동준 1990.04 0 4 0 2 6
1 박두현 2005.03 0 0 0 0 0
1 박민국 2005.06 0 0 0 0 0
1 박민규 2011.08 0 11 2 2 17
1 박민서 2004.03 0 0 0 0 0
1 박상혁 2002.10 0 0 0 0 0
1 박성민 1987.04 0 0 0 0 0
1 박성재 2007.03 0 0 0 0 0
1 박성환 2006.03 0 0 0 0 0
1 박시우 2012.12 0 1 0 1 2
1 박시윤 2003.02 0 0 0 0 0
1 박시헌 2004.08 0 0 0 0 0
1 박우진 2010.10 0 0 0 0 0
1 박이찬 2013.06 0 0 3 1 7
1 박인엽 2005.10 0 7 0 0 7
1 박재완 2003.11 0 6 0 0 6
1 박정원 2006.05 0 7 0 0 7
1 박정훈 2011.10 0 0 0 0 0
1 박준성 2008.03 0 0 0 0 0
1 박준혁 2006.05 0 0 0 0 0
1 박지환 2006.06 0 0 0 0 0
1 박지후 2010.01 0 0 1 0 2
1 박진기 2007.01 0 0 0 0 0
1 박진서 2009.11 0 0 0 0 0
1 박진솔 2003.07 0 0 0 0 0
1 박진영 1999.11 0 0 0 0 0
1 박태현 2005.10 0 0 0 0 0
1 박현민 1999.09 0 2 5 0 12
1 박효근 1993.06 0 0 0 0 0
1 방성우 2007.01 0 0 0 0 0
1 방진 2007.05 0 0 0 0 0
1 방진원 2009.03 0 1 0 0 1
1 배성호 2007.08 0 0 0 0 0
1 배정민 2008.08 0 0 0 0 0
1 백민우 2006.08 0 0 0 0 0
1 백승혁 2006.03 0 0 0 0 0
1 백영광 2008.07 0 0 0 0 0
1 백원우 2007.02 0 0 0 0 0
1 백재열 1980.09 0 0 0 0 0
1 백지훈 2007.07 0 0 0 0 0
1 서동한 2006.09 0 0 0 0 0
1 서새벽 2014.01 0 3 0 0 3
1 서승권 2010.08 0 0 0 0 0
1 서승리 2015.06 0 1 0 0 1
1 서예준 2007.09 0 0 0 0 0
1 서인범 2007.10 0 0 0 0 0
1 손민기 2008.10 0 0 0 0 0
1 손원기 1994.09 0 0 0 0 0
1 손현우 2007.05 0 0 0 0 0
1 손효석 2006.06 0 0 0 0 0
1 송시재 2007.01 0 0 0 0 0
1 송유호 2008.08 0 0 1 0 2
1 송지호 2010.05 0 0 0 0 0
1 신동민 2009.03 0 0 0 0 0
1 신동엽 2006.03 0 0 0 0 0
1 신동준 1995.06 0 0 0 0 0
1 신선율 2006.06 0 0 0 0 0
1 신우철 2002.07 0 0 0 0 0
1 신의택 2009.05 0 0 0 0 0
1 신준수 2001.03 0 0 0 0 0
1 신현석 2006.11 0 0 0 0 0
1 심국보 2000.03 0 0 0 0 0
1 심성보 1999.04 0 0 0 0 0
1 심준형 2005.01 0 9 1 0 11
1 심지후 2005.11 0 0 0 0 0
1 아나르에르덴 2005.11 0 0 0 0 0
1 안도근 2007.07 0 0 0 0 0
1 안유현 2009.06 0 0 0 0 0
1 안진균 1997.06 0 0 0 0 0
1 안치형 2009.09 0 0 0 0 0
1 안희수 2005.07 0 0 0 0 0
1 알베르토콜론 2001.10 0 0 0 0 0
1 앵흐바트쑬뜨 2005.07 0 0 0 0 0
1 양시원 2006.05 0 0 0 0 0
1 양예강 1993.03 0 0 0 0 0
1 양초롱 1993.06 0 0 0 0 0
1 어지훈 2007.07 0 0 0 0 0
1 엄희웅 2006.07 0 0 0 0 0
1 여준기 2006.03 0 0 0 0 0
1 예병우 1995.03 0 0 0 0 0
1 오도근 1997.01 0 0 0 0 0
1 오란형 2000.04 0 0 0 0 0
1 오리온 2008.09 0 0 0 0 0
1 오승민 2007.08 0 0 0 0 0
1 오승호 1999.05 0 0 0 0 0
1 오준형 2004.02 0 0 0 0 0
1 오진우 2004.12 0 2 0 0 2
1 왕수하오 2000.02 0 0 0 0 0
1 왕징이 1997.03 0 0 0 0 0
1 왕찬영 2005.01 0 6 1 0 8
1 우병우 2007.09 0 0 0 0 0
1 우사원 1996.07 0 0 0 0 0
1 우시원 2005.01 0 3 0 0 3
1 원이준 2007.01 0 0 0 0 0
1 원정우 2012.02 0 6 1 0 8
1 원정환 2012.03 0 3 0 1 4
1 유민상 1999.10 0 0 0 0 0
1 유예성 2000.06 0 0 0 0 0
1 유준혁 2009.01 0 0 0 0 0
1 유준희 2008.05 0 0 0 0 0
1 유진 2007.02 0 0 0 0 0
1 유한빈 2004.04 0 0 0 0 0
1 윤경민 2007.08 0 0 0 0 0
1 윤관식 1997.02 0 0 0 0 0
1 윤성민 2003.09 0 0 0 0 0
1 윤성호 1979.07 0 0 0 0 0
1 윤여균 2002.04 0 4 1 1 7
1 윤예찬 2005.03 0 4 0 1 5
1 윤주노 2002.10 0 0 0 0 0
1 윤태민 2007.03 0 0 0 0 0
1 이건율 2014.04 0 2 0 0 2
1 이경환 2008.11 0 0 0 0 0
1 이관형 2006.08 0 0 0 0 0
1 이다헌 2001.02 0 0 0 0 0
1 이동원 2005.05 0 0 0 0 0
1 이동현 2005.04 0 0 0 0 0
1 이동후 2004.05 0 0 0 0 0
1 이민혁 2006.04 0 0 0 0 0
1 이민호 2003.05 0 0 0 0 0
1 이서준 2009.07 0 1 0 0 1
1 이서준 2009.11 0 0 0 0 0
1 이석주 2007.06 0 0 0 0 0
1 이선우 2010.03 0 2 0 1 3
1 이성준 1999.12 0 0 0 0 0
1 이솔민 2011.01 0 0 0 0 0
1 이승민 2008.11 0 0 0 0 0
1 이승민 1999.03 0 0 0 0 0
1 이승훈 2006.01 0 0 0 0 0
1 이시원 2007.06 0 0 0 0 0
1 이영찬 2002.06 0 0 0 0 0
1 이예성 2007.02 0 0 0 0 0
1 이용훈 2002.04 0 0 0 0 0
1 이우진 2007.09 0 0 0 0 0
1 이우찬 2007.03 0 0 0 0 0
1 이재원 2003.08 0 0 0 0 0
1 이정범 2003.03 0 0 0 0 0
1 이정우 2008.05 0 0 0 0 0
1 이정우 2008.07 0 0 0 0 0
1 이종욱 2001.08 0 2 3 5 13
1 이종원 2009.04 0 0 0 0 0
1 이주안 2007.01 0 0 0 0 0
1 이준혁 2003.03 0 0 0 0 0
1 이지법 2004.01 0 0 0 0 0
1 이지성 2007.03 0 0 0 0 0
1 이지원 2008.03 0 0 0 0 0
1 이지환 1996.08 0 0 0 0 0
1 이지후 2001.11 0 0 0 0 0
1 이창희 2004.06 0 0 0 0 0
1 이태겸 2009.04 0 1 0 0 1
1 이태국 2004.10 0 0 0 0 0
1 이하진 2000.11 0 0 0 0 0
1 이한결 2004.08 0 0 0 0 0
1 이한준 1999.09 0 0 0 0 0
1 이한희 2004.12 0 0 0 0 0
1 이혜수 2000.08 0 0 0 0 0
1 이효준 2006.02 0 0 0 0 0
1 이희우 2008.12 0 0 0 0 0
1 임근오 2003.06 0 0 0 0 0
1 임성훈 2008.01 0 0 0 0 0
1 임승훈 2008.03 0 0 0 0 0
1 임재형 2004.07 0 6 0 0 6
1 임준 2006.04 0 0 0 0 0
1 임준범 2007.10 0 0 0 0 0
1 임지성 2007.02 0 0 0 0 0
1 임지훈 1998.12 0 0 0 0 0
1 임현성 2005.05 0 0 0 0 0
1 임현수 1998.09 0 0 0 0 0
1 장건 2008.01 0 0 0 0 0
1 장민성 2010.05 0 2 0 0 2
1 장민준 2006.07 0 0 0 0 0
1 장성문 2007.03 0 8 2 1 13
1 장재우 2012.11 0 0 0 1 1
1 장주원 2008.04 0 4 1 0 6
1 장펑페이 1992.04 0 0 0 0 0
1 전성진 1989.01 0 3 5 1 14
1 전윤서 2007.10 0 0 0 0 0
1 전이준 2003.05 0 0 0 0 0
1 전현서 2006.01 0 0 0 0 0
1 정병찬 2005.03 0 6 0 0 6
1 정석일 2004.05 0 0 0 0 0
1 정수혁 2008.02 0 0 0 0 0
1 정시온 2006.08 0 0 0 0 0
1 정영현 2005.06 0 1 0 0 1
1 정영환 1996.10 0 2 1 0 4
1 정재한 2010.08 0 6 0 0 6
1 정준호 1982.06 0 0 0 0 0
1 정지훈 2008.01 0 0 0 0 0
1 정태석 2007.01 0 1 2 0 5
1 정해찬 2007.04 0 0 0 0 0
1 정현서 2004.04 0 0 0 0 0
1 조민재 2010.01 0 4 0 1 5
1 조상준 1994.10 0 0 0 0 0
1 조성태 1984.01 0 0 0 0 0
1 조승우 2010.10 0 2 0 0 2
1 조승현 2007.11 0 0 0 0 0
1 조영주 2006.07 0 0 0 0 0
1 조용준 2002.11 0 0 0 0 0
1 조운 2008.07 0 0 0 0 0
1 조원진 2003.07 0 5 0 0 5
1 조윤호 2006.12 0 0 0 0 0
1 조인성 2009.02 0 0 0 0 0
1 조정인 2008.01 0 0 0 0 0
1 조하령 2014.10 0 1 0 0 1
1 조현찬 1991.08 0 0 0 0 0
1 주가온 2004.05 0 0 0 0 0
1 주승호 2010.10 0 1 0 0 1
1 주지율 2010.08 0 0 0 0 0
1 지윤호 2004.03 0 0 0 0 0
1 지현극 2005.08 0 0 0 0 0
1 진건호 2007.01 0 0 0 0 0
1 차원준 2007.07 0 0 0 0 0
1 천호준 1993.06 0 4 0 0 4
1 최건우 2007.05 0 0 0 0 0
1 최건희 2004.08 0 0 0 0 0
1 최동건 2007.03 0 0 0 0 0
1 최병헌 1996.11 0 0 0 0 0
1 최승우 2002.11 0 0 0 0 0
1 최윤서 2009.07 0 0 0 0 0
1 최은성 2011.07 0 0 0 0 0
1 최재겸 2002.02 0 6 1 0 8
1 최재혁 2004.02 0 0 2 0 4
1 최지호 2010.12 0 0 0 0 0
1 최태욱 2001.04 0 0 0 0 0
1 최홍석 2008.01 0 0 0 0 0
1 태양한 2008.12 0 3 0 0 3
1 테물렌 2010.04 0 0 0 0 0
1 판스웨 1996.12 0 0 0 0 0
1 표승민 2010.10 0 0 0 0 0
1 표중찬 2001.04 0 6 0 0 6
1 푸렙수렝척트 2005.03 0 0 0 0 0
1 하진서 2004.04 0 0 0 0 0
1 하창범 2004.10 0 0 0 0 0
1 한민서 2008.02 0 0 0 0 0
1 한승우 2007.01 0 0 0 0 0
1 한윤석 1997.03 0 0 0 0 0
1 한정무 2005.01 0 0 0 0 0
1 한지호 2011.12 0 0 0 0 0
1 한창익 2006.01 0 0 0 0 0
1 한효산 2004.01 0 0 0 0 0
1 허동균 2000.10 0 0 0 0 0
1 허성준 2008.04 0 0 0 0 0
1 허인우 2009.07 0 0 0 0 0
1 허준우 2006.10 0 0 0 0 0
1 현진희 2005.03 0 0 0 0 0
1 홍세진 2011.03 0 0 0 0 0
1 홍연준 2005.11 0 0 0 0 0
1 황선민 2006.03 0 0 0 0 0
1 황예준 2007.01 0 0 0 0 0
365 IvaniukovichJan 2010.08 10 0 0 0 0
365 강기석 1996.02 10 1 3 1 8
365 강승수 1994.03 10 5 2 1 10
365 강영훈 2008.04 10 4 0 1 5
365 강주원 2009.07 10 0 0 0 0
365 강지민 2003.02 10 1 2 0 5
365 강지우 2012.11 10 0 0 1 1
365 강찬웅 2009.12 10 9 0 1 10
365 고병훈 2006.05 10 3 0 0 3
365 고평야 2002.06 10 1 1 0 3
365 고한샘 1995.12 10 2 0 0 2
365 고현우 2004.11 10 0 0 0 0
365 곽규현 2006.09 10 0 1 1 3
365 구동현 2003.02 10 0 0 0 0
365 구민서 2009.11 10 3 0 0 3
365 구현서 2002.12 10 7 0 0 7
365 궈저취엔 1998.11 10 7 0 0 7
365 권준한 2008.04 10 0 0 0 0
365 권지민 2004.06 10 2 0 0 2
365 권효민 2002.01 10 3 2 1 8
365 권희조 2005.06 10 2 1 0 4
365 기호준 2005.03 10 3 0 2 5
365 김강영 1991.04 10 0 3 0 6
365 김건우 2009.06 10 15 0 3 18
365 김건호 2010.01 10 6 0 1 7
365 김권형 2007.01 10 1 0 0 1
365 김규호 1993.01 10 7 2 0 11
365 김도민 2010.09 10 2 1 0 4
365 김도윤 2010.06 10 0 0 0 0
365 김동근 2001.01 10 8 1 3 13
365 김동우 2004.05 10 4 4 0 12
365 김동우 2000.03 10 0 1 0 2
365 김동원 1999.11 10 4 0 0 4
365 김동찬 1997.11 10 1 1 0 3
365 김동환 2004.06 10 0 0 0 0
365 김두한 1986.01 10 9 0 0 9
365 김민결 2007.01 10 9 0 2 11
365 김민서 2007.05 10 1 2 0 5
365 김민서 2004.11 10 1 0 0 1
365 김민준 2003.08 10 0 0 0 0
365 김병주 2006.03 10 2 0 0 2
365 김봄얼 1987.01 10 5 4 1 14
365 김봉성 1992.03 10 4 4 1 13
365 김봉준 2001.07 10 2 1 0 4
365 김산 1998.09 10 2 1 0 4
365 김상현 2008.04 10 2 2 0 6
365 김선우 2011.03 10 0 0 0 0
365 김선우 2009.09 10 1 1 0 3
365 김선우 2005.03 10 2 0 0 2
365 김성준 2000.09 10 6 4 0 14
365 김성환 2006.02 10 0 1 0 2
365 김수호 2006.05 10 1 2 0 5
365 김슬찬 2012.06 10 1 0 0 1
365 김승수 1997.08 10 9 0 0 9
365 김승재 2002.03 10 2 4 0 10
365 김시우 2003.11 10 0 0 0 0
365 김시윤 2009.09 10 1 0 0 1
365 김연재 2005.11 10 1 1 0 3
365 김연준 2009.06 10 3 1 3 8
365 김영서 2003.03 10 6 0 0 6
365 김영훈 2008.02 10 4 1 1 7
365 김왕기 1978.02 10 0 0 0 0
365 김우제 2007.05 10 1 3 0 7
365 김우현 1985.08 10 2 0 0 2
365 김원호 2003.10 10 4 0 0 4
365 김유창 2002.01 10 3 3 0 9
365 김윤환 2007.02 10 0 1 0 2
365 김의진 2003.10 10 2 0 0 2
365 김재환 2004.12 10 1 0 0 1
365 김정빈 2000.01 10 0 1 1 3
365 김정환 2000.10 10 3 0 0 3
365 김정훈 2009.05 10 0 0 0 0
365 김주한 2008.07 10 9 3 0 15
365 김준 2001.05 10 12 0 1 13
365 김준서 2008.01 10 4 0 0 4
365 김준성 2003.03 10 6 3 0 12
365 김준우 2009.11 10 2 5 0 12
365 김준호 2012.02 10 0 0 0 0
365 김지빈 1994.08 10 5 2 1 10
365 김지원 2004.12 10 3 2 2 9
365 김지환 2008.06 10 0 0 0 0
365 김지환이안 2011.01 10 4 0 1 5
365 김지훈 1995.11 10 2 2 2 8
365 김진수 1977.01 10 1 0 0 1
365 김채형 2005.08 10 0 0 1 1
365 김철준 1998.07 10 2 0 0 2
365 김태빈 1996.08 10 2 2 0 6
365 김태윤 2011.04 10 6 2 2 12
365 김태윤 2009.01 10 2 0 0 2
365 김태윤 2008.07 10 0 0 0 0
365 김태현 2008.08 10 3 2 0 7
365 김현빈 2003.01 10 0 0 0 0
365 김혜성 2009.01 10 5 1 0 7
365 김희유 2010.02 10 3 1 0 5
365 김희준 2008.03 10 1 3 0 7
365 나완규 2009.09 10 3 0 0 3
365 노현식 2001.07 10 1 0 0 1
365 류재영 2005.10 10 3 0 0 3
365 류하오 1999.02 10 4 0 0 4
365 리지지에 1996.11 10 2 4 0 10
365 문석주 2003.04 10 4 2 1 9
365 문준설 2004.05 10 8 3 0 14
365 문지훈 2007.10 10 0 0 0 0
365 문한영 2013.09 10 1 0 0 1
365 민성민 1984.02 10 4 0 0 4
365 민호연 2010.05 10 7 0 0 7
365 박관현 2020.03 10 1 2 2 7
365 박관호 2004.05 10 4 2 0 8
365 박배근 2009.12 10 0 0 0 0
365 박상혁 1995.01 10 3 0 0 3
365 박세준 2011.05 10 1 1 0 3
365 박송우 2004.05 10 2 4 1 11
365 박승화 2003.10 10 1 1 0 3
365 박은설 1993.10 10 1 1 0 3
365 박은수 2004.05 10 0 0 0 0
365 박정진 2004.06 10 2 0 0 2
365 박준서 2008.05 10 1 1 0 3
365 박준성 2008.12 10 4 0 0 4
365 박준수 2012.03 10 1 0 0 1
365 박준영 2010.02 10 0 0 0 0
365 박준영 2008.07 10 1 0 0 1
365 박지민 1999.08 10 2 1 1 5
365 박지호 2010.08 10 0 0 0 0
365 박지훈 2011.09 10 0 0 0 0
365 박진용 2007.05 10 3 1 0 5
365 박진우 2009.04 10 1 1 0 3
365 박진원 2005.11 10 2 0 0 2
365 박찬서 2004.03 10 2 0 0 2
365 박찬원 2005.08 10 2 1 0 4
365 박찬흠 2003.03 10 4 1 0 6
365 박현호 2005.05 10 2 0 0 2
365 박형서 2011.10 10 0 0 0 0
365 박환희 2006.01 10 6 8 0 22
365 방성혁 2000.03 10 0 0 0 0
365 배종우 1989.12 10 1 3 0 7
365 배준영 2012.02 10 1 0 0 1
365 배효근 2007.05 10 1 1 0 3
365 백민재 2007.01 10 3 0 1 4
365 백승준 2003.11 10 3 3 0 9
365 백은한 2007.02 10 4 1 0 6
365 서사무엘 2008.09 10 2 3 0 8
365 서영인 2009.07 10 2 1 0 4
365 서우주 2010.08 10 4 3 0 10
365 서윤호 2008.05 10 0 0 0 0
365 서정후 2013.11 10 1 0 0 1
365 서한교 2005.03 10 1 0 0 1
365 서화영 2000.07 10 0 0 0 0
365 설현준 2012.01 10 2 0 0 2
365 소막 1993.10 10 3 2 1 8
365 손동휘 2003.01 10 3 0 0 3
365 손민수 2006.07 10 1 0 0 1
365 손보성 2000.03 10 4 1 0 6
365 손승우 1989.09 10 2 7 2 18
365 손영주 2004.03 10 0 0 0 0
365 손촌우 1999.02 10 1 0 0 1
365 송정수 2008.01 10 0 3 0 6
365 송제임스 2005.07 10 1 0 0 1
365 쉬카이보 2000.08 10 2 0 0 2
365 신동은 2012.02 10 3 0 0 3
365 신민석 2005.02 10 2 0 0 2
365 신성빈 2004.04 10 3 1 0 5
365 신윤민 2000.12 10 3 4 0 11
365 신재현 2013.11 10 0 0 0 0
365 신주연 2012.03 10 1 0 0 1
365 신한솔 1996.02 10 2 0 1 3
365 심준 2011.04 10 0 0 0 0
365 안민석 2008.01 10 7 2 0 11
365 안상훈 1989.10 10 6 1 0 8
365 안성민 2011.02 10 2 1 1 5
365 안윤빈 2011.07 10 0 0 1 1
365 안인혁 1989.10 10 2 2 1 7
365 안준민 2007.08 10 1 0 0 1
365 양건호 2004.05 10 4 1 0 6
365 양주홍 2011.01 10 0 0 0 0
365 양한울 2005.06 10 0 0 0 0
365 어종인 2004.08 10 0 0 0 0
365 여승기 2009.12 10 4 0 0 4
365 오석환 2008.07 10 5 0 0 5
365 오세윤 2007.02 10 2 0 0 2
365 오연우 2011.06 10 2 0 1 3
365 오우석 2008.10 10 4 0 1 5
365 오제형 2005.08 10 2 0 0 2
365 오준서 2005.02 10 0 0 0 0
365 오준혁 2009.04 10 1 0 0 1
365 왕정하 1995.10 10 3 1 1 6
365 왕청루이 1999.03 10 1 0 0 1
365 왕춘뢰 1985.05 10 0 0 0 0
365 우빈 2001.11 10 2 3 0 8
365 우상헌 1977.07 10 2 2 0 6
365 원동백 2010.12 10 1 0 0 1
365 위강우 2010.12 10 2 0 0 2
365 유건우 2009.09 10 2 0 0 2
365 유미르 2000.05 10 1 0 0 1
365 유승준 2005.01 10 2 0 0 2
365 유준서 2005.09 10 0 3 0 6
365 유진규 1980.08 10 1 1 1 4
365 유혜성 2006.03 10 5 1 0 7
365 윤병구 1994.09 10 3 2 0 7
365 윤석영 2006.01 10 0 1 0 2
365 윤원상 1989.09 10 0 0 0 0
365 윤유상 2005.08 10 3 0 0 3
365 윤정훈 1999.10 10 1 1 1 4
365 윤태훈 1985.02 10 0 0 0 0
365 윤혁준 2004.02 10 3 0 0 3
365 윤현민 2008.09 10 9 0 0 9
365 윤희섭 2008.03 10 0 0 0 0
365 은윤기 2002.05 10 4 0 0 4
365 이건화 2005.05 10 3 0 0 3
365 이경욱 1982.01 10 4 4 0 12
365 이경호 2010.01 10 1 0 0 1
365 이관승 2002.11 10 0 1 0 2
365 이동준 2007.03 10 2 0 1 3
365 이명원 2009.08 10 3 2 0 7
365 이민서 2003.02 10 0 0 0 0
365 이민우 2011.06 10 2 0 0 2
365 이상륜 2010.07 10 5 1 1 8
365 이상윤 2007.12 10 2 2 0 6
365 이상현 2009.03 10 1 0 1 2
365 이서율 2012.12 10 3 0 0 3
365 이석희 1999.11 10 6 0 0 6
365 이성헌 2004.12 10 2 0 1 3
365 이성현 2006.06 10 1 0 0 1
365 이세웅 2005.03 10 1 1 1 4
365 이승원 1996.03 10 1 1 0 3
365 이승주 2008.10 10 0 0 0 0
365 이승회 2008.06 10 1 1 0 3
365 이시영 2013.07 10 1 0 1 2
365 이시우 2013.02 10 1 0 0 1
365 이영석 2000.02 10 2 1 0 4
365 이영준 2005.06 10 6 1 1 9
365 이우주 2008.02 10 1 0 0 1
365 이우진 1997.05 10 4 0 0 4
365 이윤성 2006.06 10 7 3 0 13
365 이윤주 2012.03 10 0 0 0 0
365 이윤찬 2010.01 10 6 4 0 14
365 이윤후 2011.03 10 0 0 0 0
365 이인석 2000.01 10 0 0 0 0
365 이일희 2003.12 10 3 0 0 3
365 이재원 2008.03 10 12 4 1 21
365 이재홍 2005.03 10 1 0 0 1
365 이정기 2007.09 10 1 0 0 1
365 이정무 2011.03 10 0 0 1 1
365 이정훈 1992.06 10 0 2 0 4
365 이종현 1979.12 10 7 4 1 16
365 이종현 2004.04 10 3 0 1 4
365 이종훈 1999.02 10 0 0 0 0
365 이주형 2007.12 10 3 0 0 3
365 이준엽 1999.11 10 3 1 0 5
365 이준혁 2005.09 10 2 0 0 2
365 이준혁 2005.07 10 0 0 0 0
365 이준호 2006.06 10 2 0 0 2
365 이지성 2008.01 10 0 0 0 0
365 이진재 1996.01 10 3 1 0 5
365 이창훈 2001.12 10 0 0 0 0
365 이태련 2009.04 10 7 5 1 18
365 이태웅 2005.06 10 3 1 0 5
365 이태훈 2010.08 10 0 0 0 0
365 이평우 1996.11 10 4 1 0 6
365 이해성 2011.04 10 1 0 0 1
365 이현규 2011.01 10 1 1 1 4
365 이현서 2009.01 10 6 0 0 6
365 이형원 2008.03 10 0 1 0 2
365 이희승 2008.11 10 4 2 0 8
365 임우항 1994.09 10 3 3 2 11
365 임재우 2012.04 10 0 0 0 0
365 임제이 2004.10 10 1 0 0 1
365 임채윤 2007.06 10 3 1 0 5
365 장경빈 2004.01 10 0 4 0 8
365 장덕수 1980.02 10 3 0 1 4
365 장민찬 2007.03 10 7 0 1 8
365 장성훈 2003.11 10 1 1 0 3
365 장원희 2011.02 10 0 0 0 0
365 장윤섭 1970.08 10 5 1 0 7
365 장윤재 2003.04 10 3 0 3 6
365 장지훈 2009.03 10 1 0 0 1
365 장훈 2009.01 10 1 1 0 3
365 전부호 1999.09 10 1 1 2 5
365 전영현 2005.02 10 0 0 0 0
365 전우빈 2012.08 10 0 0 0 0
365 전재호 2005.08 10 0 0 0 0
365 전정현 2003.04 10 2 1 0 4
365 전혁준 2008.04 10 1 0 0 1
365 전형호 2007.04 10 2 0 0 2
365 전호 1976.02 10 2 1 1 5
365 정기찬 2005.03 10 2 3 1 9
365 정석일 2004.05 10 13 0 1 14
