본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선1차 118 65 태국 승
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선1차 92 78 이란 승
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선1차 105 72 말레이시아 승
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선2차 79 82 바레인 패
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선2차 116 82 시리아 승
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 예선2차 71 83 중국 패
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 8강전 71 75 일본 패
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 5-8위전 88 75 카자흐스탄 승
FIBA U16아시아농구선수권대회(남) 3회 U16 2013.09.25~10.04 이란 결승전 66 53 이란 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 27회 국가대표 2013.08.01~08.11 필리핀 예선1차 63 59 중국 승