본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 예선 84 65 말레이시아 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 예선 90 72 홍콩 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 예선 87 63 싱가포르 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 예선 58 75 일본 패
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 결승리그 65 48 일본 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 결승리그 100 75 인도네시아 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 결승리그 94 54 태국 승
아시아경기대회(남) 4회 국가대표 1962.08.24~09.04 인도네시아 결승리그 67 84 필리핀 패
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 1회 국가대표 1960.01.16~01.31 필리핀 예선 93 78 홍콩 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 1회 국가대표 1960.01.16~01.31 필리핀 예선 71 78 대만 패