본문내용보기 메뉴바로가기

농구기록실

대한민국농구협회의 대학농구/농구대잔치 경기기록을 알려드립니다.

초기 선수명 순으로 정렬됩니다.
* 항목을 클릭하시면 해당 항목별로 팀 순위가 정렬됩니다.
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 플레이타임 득점 2점슛 3점슛 자유투
전체 평균 성공 시도 성공률 성공 시도 성공률 성공 시도 성공률
10 김국찬 00:43:13 10 2.50 2 7 28.60 2 12 16.70 0 0 0.00
55 김진유 00:42:54 24 6.00 3 9 33.30 3 6 50.00 9 13 69.20
11 류영환 01:01:13 23 5.75 11 22 50.00 0 3 0.00 1 2 50.00
15 박세진 00:34:36 9 2.25 4 9 44.40 0 0 0.00 1 2 50.00
1 서민수 01:54:31 40 10.00 12 17 70.60 5 15 33.30 1 1 100.00
31 장문호 01:09:14 15 3.75 6 15 40.00 0 8 0.00 3 4 75.00
5 정성우 01:28:59 36 9.00 9 22 40.90 3 9 33.30 9 11 81.80
4 최성모 01:48:22 36 9.00 12 25 48.00 3 14 21.40 3 5 60.00
7 최승욱 01:34:50 24 6.00 5 16 31.30 4 20 20.00 2 6 33.30
6 한상혁 01:00:19 27 6.75 7 16 43.80 3 10 30.00 4 8 50.00
9 허훈 01:17:02 35 8.75 5 18 27.80 5 15 33.30 10 10 100.00
14 홍순규 00:04:47 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 덩크슛 리바운드 어시스트 스틸 블록 파울
성공 시도 공격 수비 평균 전체 평균 자유투 유 자유투 무
10 김국찬 0 0 1 3 1.00 0 0.00 0 0 1 1
55 김진유 0 0 6 8 3.50 3 0.75 3 0 5 4
11 류영환 0 0 3 6 2.25 0 0.00 2 1 0 1
15 박세진 0 0 1 2 0.75 0 0.00 0 2 3 1
1 서민수 0 0 9 9 4.50 2 0.50 3 2 1 3
31 장문호 1 1 10 7 4.25 1 0.25 4 0 4 5
5 정성우 0 0 8 9 4.25 3 0.75 7 0 2 9
4 최성모 0 0 6 12 4.50 8 2.00 7 0 7 3
7 최승욱 0 0 4 16 5.00 3 0.75 7 2 5 3
6 한상혁 0 0 3 3 1.50 2 0.50 1 0 2 2
9 허훈 0 0 1 9 2.50 2 0.50 5 0 4 3
14 홍순규 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 테크니컬파울 굿디펜스 속공 FBF 턴오버 팀리바운드 팀턴오버
10 김국찬 0 1 0 0 2 0 0
55 김진유 0 2 0 0 1 0 0
11 류영환 0 3 0 0 4 0 0
15 박세진 0 0 0 0 1 0 0
1 서민수 0 3 0 0 6 3 0
31 장문호 0 5 0 0 2 0 0
5 정성우 0 2 2 0 8 3 0
4 최성모 0 5 0 0 6 3 0
7 최승욱 0 0 1 0 2 0 0
6 한상혁 0 3 4 0 3 0 0
9 허훈 0 2 3 0 6 0 0
14 홍순규 0 0 0 0 1 0 0