본문내용보기 메뉴바로가기

농구기록실

대한민국농구협회의 대학농구/농구대잔치 경기기록을 알려드립니다.

초기 선수명 순으로 정렬됩니다.
* 항목을 클릭하시면 해당 항목별로 팀 순위가 정렬됩니다.
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 플레이타임 득점 2점슛 3점슛 자유투
전체 평균 성공 시도 성공률 성공 시도 성공률 성공 시도 성공률
15 김준일 02:16:33 89 17.80 34 52 65.40 0 1 0.00 21 27 77.80
7 김기윤 02:39:25 83 13.83 14 34 41.20 14 40 35.00 13 17 76.50
23 허훈 02:34:05 61 10.17 15 30 50.00 6 25 24.00 13 19 68.40
6 천기범 02:40:14 46 7.67 8 22 36.40 8 19 42.10 6 10 60.00
5 최준용 01:45:57 45 7.50 16 26 61.50 3 13 23.10 4 8 50.00
10 정성호 01:20:06 45 7.50 4 5 80.00 12 26 46.20 1 3 33.30
31 주지훈 02:01:54 41 6.83 14 27 51.90 1 7 14.30 10 12 83.30
12 안영준 01:08:43 31 6.20 7 12 58.30 1 11 9.10 14 19 73.70
8 성기빈 01:26:02 32 5.33 4 5 80.00 8 30 26.70 0 0 0.00
11 박인태 00:51:42 24 4.00 9 16 56.30 0 0 0.00 6 8 75.00
13 김진용 00:16:50 9 3.00 4 6 66.70 0 0 0.00 1 1 100.00
21 최승욱 01:23:29 17 2.83 3 10 30.00 2 6 33.30 5 5 100.00
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 덩크슛 리바운드 어시스트 스틸 블록 파울
성공 시도 공격 수비 평균 전체 평균 자유투 유 자유투 무
7 김기윤 0 0 2 16 3.00 15 2.50 9 0 7 5
15 김준일 3 4 25 35 12.00 4 0.80 5 3 5 10
13 김진용 0 0 1 0 0.33 0 0.00 0 0 1 0
11 박인태 1 1 5 12 2.83 0 0.00 0 2 6 1
8 성기빈 0 0 2 5 1.17 3 0.50 1 0 2 2
12 안영준 0 0 5 9 2.80 3 0.60 5 1 5 3
10 정성호 0 0 1 8 1.50 3 0.50 6 0 6 3
31 주지훈 0 0 21 20 6.83 4 0.67 4 2 6 2
6 천기범 0 0 10 14 4.00 5 0.83 12 2 5 10
21 최승욱 0 0 7 9 2.67 1 0.17 2 2 4 5
5 최준용 1 3 9 13 3.67 7 1.17 1 5 6 5
23 허훈 0 0 3 14 2.83 14 2.33 7 0 3 5
부분 순위 상세 정보
배번 선수명 테크니컬파울 굿디펜스 속공 FBF 턴오버 팀리바운드 팀턴오버
7 김기윤 0 3 6 0 10 4 0
15 김준일 0 7 1 0 22 0 0
13 김진용 0 0 0 0 2 0 0
11 박인태 0 1 0 0 9 0 0
8 성기빈 0 3 2 0 3 5 0
12 안영준 1 3 0 1 0 0 0
10 정성호 0 2 0 0 2 0 0
31 주지훈 0 1 0 0 1 0 0
6 천기범 0 3 2 0 11 5 0
21 최승욱 0 2 1 0 3 0 0
5 최준용 0 3 1 0 6 11 0
23 허훈 0 2 2 0 15 0 0