본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
2025 FIBA Asia Cup Qualifiers (Window1)(남) 2024년 국가대표 2024.02.22~02.25 호주 벤디고, 대한민국 원주 예선 71 85 호주
2025 FIBA Asia Cup Qualifiers (Window1)(남) 2024년 국가대표 2024.02.22~02.25 호주 벤디고, 대한민국 원주 예선 96 62 태국
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 예선 1차전 95 55 인도네시아
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 예선 2차전 76 64 카타르
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 예선 3차전 77 83 일본
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 12강전 88 73 바레인
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 8강전 70 84 중국
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 5-8위 순위결정전 82 89 이란
2022 항저우 아시아 경기대회(남) 19회 국가대표 2023.09.23~10.08 중국, 항저우 7-8위 순위결정전 74 55 일본
KB국민은행 2023 남자농구 국가대표 평가전 (남) 2023년 국가대표 2023.07.22~07.23 잠실학생체육관 기타 76 69 일본